2017年永安市农村教师选调入围人员公示
日期:2017-05-23 14:23来源:中子星教育浏览次数:
2017年永安市农村教师选调入围人员 (公示) 公示时间:2017年5月22日--27日 监督电话:0598-3633625 3617825 |
||||||||
1.幼儿教育9人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 幼儿教育教师 | 646117200047 | 谢礼可 | 女 | 121.5 | 121.5 | 西洋园 | |
2 | 幼儿教育教师 | 646117200032 | 潘秀琴 | 女 | 121.0 | 121.0 | 槐南园 | |
3 | 幼儿教育教师 | 646117200111 | 苏美芬 | 女 | 121.0 | 121.0 | 罗坊园 | |
4 | 幼儿教育教师 | 646117200118 | 罗华珍 | 女 | 121.0 | 121.0 | 贡川园 | |
5 | 幼儿教育教师 | 646117200056 | 张雪菲 | 女 | 120.0 | 120.0 | 民族园 | |
6 | 幼儿教育教师 | 646117200074 | 姜丽敏 | 女 | 118.5 | 118.5 | 曹远园 | |
7 | 幼儿教育教师 | 646117200117 | 杨冬梅 | 女 | 118.0 | 118.0 | 安砂园 | |
8 | 幼儿教育教师 | 646117200018 | 刘春花 | 女 | 117.0 | 117.0 | 民族园 | |
9 | 幼儿教育教师 | 646117200166 | 钟美媚 | 女 | 117.0 | 117.0 | 槐南园 | |
2.小学语文7人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学语文教师 | 641117200191 | 邓美琴 | 女 | 103.0 | 3 | 106 | 洪田中心小学 |
2 | 小学语文教师 | 641117200241 | 范金寿 | 女 | 102.0 | 102 | 安砂中心小学 | |
3 | 小学语文教师 | 641117200218 | 廖智英 | 女 | 101.5 | 101.5 | 九中附小 | |
4 | 小学语文教师 | 641117200193 | 赖素爱 | 女 | 97.5 | 3 | 100.5 | 大湖中心小学 |
5 | 小学语文教师 | 641117200242 | 蔡双珠 | 女 | 100.5 | 100.5 | 民族中心小学 | |
6 | 小学语文教师 | 641117200237 | 钟金香 | 女 | 98.5 | 98.5 | 小陶中心小学 | |
7 | 小学语文教师 | 641117200178 | 冯尤赛 | 女 | 97.5 | 97.5 | 小陶中心小学 | |
3.小学数学6人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学数学教师 | 641217200274 | 阙艳萍 | 女 | 104.5 | 104.5 | 加福中心小学 | |
2 | 小学数学教师 | 641217200271 | 陈晓春 | 女 | 81.5 | 81.5 | 上坪中心小学 | |
3 | 小学数学教师 | 641217200275 | 聂碧园 | 女 | 81.0 | 81 | 安砂中心小学 | |
4 | 小学数学教师 | 641217200289 | 沙荣燕 | 女 | 76.0 | 76 | 加福中心小学 | |
5 | 小学数学教师 | 641217200290 | 赖世琴 | 女 | 67.0 | 3 | 70 | 北小分校 |
6 | 小学数学教师 | 641217200294 | 邓美丽 | 女 | 68.5 | 68.5 | 贡川中心小学 | |
4.小学英语2人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学英语教师 | 641317200312 | 刘维新 | 女 | 110.5 | 110.5 | 民族中心小学 | |
2 | 小学英语教师 | 641317200311 | 刘叶华 | 女 | 102.5 | 102.5 | 槐南中心小学 | |
5.小学科学2人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学科学教师 | 641417200331 | 谢思妹 | 女 | 104.0 | 104 | 安砂中心小学 | |
2 | 小学科学教师 | 641417200332 | 王二妹 | 女 | 97.5 | 3 | 100.5 | 民族中心小学 |
6.小学综合实践1人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学综合实践活动教师 | 641617200342 | 高函 | 女 | 127.5 | 大湖中心小学 | ||
7.小学音乐2人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学音乐教师 | 641717200343 | 管爱碧 | 女 | 92.5 | 92.5 | 加福中心小学 | |
2 | 小学音乐教师 | 641717200345 | 赵雅娴 | 女 | 86.5 | 86.5 | 十一中 | |
8.小学美术1人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学美术教师 | 641817200366 | 陈晓珍 | 女 | 126.5 | 3 | 129.5 | 安砂中心小学 |
9.小学体育2人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学体育教师 | 641917200382 | 苏美玲 | 女 | 117.0 | 117 | 安砂中心小学 | |
2 | 小学体育教师 | 641917200374 | 邓圣巍 | 男 | 104.0 | 104 | 洪田中心小学 | |
10.小学信息1人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 小学信息技术教师 | 642017200391 | 罗灶平 | 女 | 98.0 | 98 | 西洋中心小学 | |
11.初中语文1人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 初中语文教师 | 643117200401 | 钟双珠 | 女 | 94.5 | 94.5 | 槐南中学 | |
12.初中数学1人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 初中数学教师 | 643217200409 | 巫晓燕 | 女 | 98.0 | 98 | 槐南中学 | |
13.初中英语1人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 初中英语教师 | 643317200445 | 魏臣颖 | 女 | 128.5 | 128.5 | 二中 | |
14.初中历史1人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 初中历史教师 | 643817200460 | 张先村 | 男 | 105.0 | 105 | 二中 | |
15.初中体育1人 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业知识 | 教龄加分 | 最后分数 | 所在学校 |
1 | 初中体育教师 | 644517200468 | 罗建标 | 男 | 115.0 | 115.0 | 二中 |
相关文章
厦门市第四幼儿园补充非在编人员招聘简章2020-09-01
2019年8月中子星教育厦门小语开课详情2019-07-26
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17