2017年三元区招聘中小学幼儿园教师入围面试人员名单公示
日期:2017-05-23 14:23来源:中子星教育浏览次数:
根据《三元区2017年公开招聘教师方案》精神,现将参加福建省中小学幼儿园新任教师统一笔试入围面试人员名单公示如下(名单附后),如对入围面试人员有异议的请与三元区教育局人事股联系,联系电话:0598-7991700。公示时间:2017年5月19日-2017年5月26日。
另参加全省统一笔试入围面试人员请于2017年5月22-26日,携带身份证、毕业证、学位证、报到证(往届生)、教师资格证原件复印件及个人2017年福建省中小学幼儿园公开招聘考试报名登记表,到三元区教育局人事股(三元区政府四楼426室)核对报名信息。
注:面试方案请继续关注三明市教育信息网和三元教育信息网。
2017年三元区招聘中小学幼儿园教师入围面试人员名单公示 | |||||||||
序号 | 招聘岗位 | 所属 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 照顾类别 |
幼儿园教师岗位 | |||||||||
1 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 郑玲玲 | 女 | 134.0 | 118.5 | 124.7 | 1 | 无 |
2 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄诗婷 | 女 | 118.5 | 117.0 | 117.6 | 2 | 无 |
3 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林婷 | 女 | 119.5 | 114.5 | 116.5 | 3 | 无 |
4 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄欢 | 女 | 117.0 | 114.0 | 115.2 | 4 | 无 |
5 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 张域昕 | 女 | 119.0 | 109.0 | 113.0 | 5 | 无 |
6 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 张雪燕 | 女 | 118.0 | 107.0 | 111.4 | 6 | 无 |
7 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 杨洋 | 女 | 106.5 | 113.5 | 110.7 | 7 | 无 |
8 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄慧萍 | 女 | 109.5 | 108.0 | 108.6 | 8 | 无 |
9 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 张春燕 | 女 | 110.5 | 107.0 | 108.4 | 9 | 无 |
10 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 苏婷薇 | 女 | 107.0 | 108.5 | 107.9 | 10 | 无 |
11 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 吴丽梅 | 女 | 108.5 | 102.0 | 104.6 | 11 | 无 |
12 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林玲 | 女 | 105.5 | 101.5 | 103.1 | 12 | 无 |
13 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 廖丽珠 | 女 | 93.0 | 107.5 | 101.7 | 13 | 无 |
14 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 邓晴 | 女 | 88.5 | 110.5 | 101.7 | 13 | 无 |
15 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 吴娟鋆 | 女 | 98.0 | 104.0 | 101.6 | 15 | 无 |
16 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 刘晓姣 | 女 | 92.5 | 106.5 | 100.9 | 16 | 无 |
17 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 涂巧燕 | 女 | 103.5 | 99.0 | 100.8 | 17 | 无 |
18 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 张红 | 女 | 99.0 | 101.0 | 100.2 | 18 | 无 |
19 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 邓凯芳 | 女 | 91.5 | 105.5 | 99.9 | 19 | 无 |
20 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 张翠红 | 女 | 91.5 | 105.5 | 99.9 | 19 | 无 |
21 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 曹姮 | 女 | 97.0 | 101.0 | 99.4 | 21 | 无 |
22 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 杨婷 | 女 | 88.0 | 103.0 | 97.0 | 22 | 无 |
23 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林苗苗 | 女 | 99.0 | 95.5 | 96.9 | 23 | 无 |
24 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 肖彤 | 女 | 95.0 | 97.5 | 96.5 | 24 | 无 |
25 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 杨丽妹 | 女 | 81.0 | 105.5 | 95.7 | 25 | 无 |
26 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 陈彬鑫 | 女 | 79.5 | 104.5 | 94.5 | 26 | 无 |
27 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 陈莉贞 | 女 | 85.5 | 100.0 | 94.2 | 27 | 无 |
28 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 吴梦玲 | 女 | 95.0 | 93.5 | 94.1 | 28 | 无 |
29 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 邓亚澜 | 女 | 78.0 | 103.5 | 93.3 | 29 | 无 |
30 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 朱治雯 | 女 | 75.0 | 105.5 | 93.3 | 29 | 无 |
31 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 刘启惠 | 女 | 84.5 | 98.5 | 92.9 | 31 | 无 |
32 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 苏翠云 | 女 | 82.0 | 99.5 | 92.5 | 32 | 无 |
33 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 张海燕 | 女 | 81.0 | 99.5 | 92.1 | 33 | 无 |
34 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林丽明 | 女 | 79.0 | 100.5 | 91.9 | 34 | 无 |
35 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 李辰玉 | 女 | 75.0 | 103.0 | 91.8 | 35 | 无 |
36 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 陈祝微 | 女 | 75.5 | 102.0 | 91.4 | 36 | 无 |
37 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 李蓉 | 女 | 74.0 | 103.0 | 91.4 | 36 | 无 |
38 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林木兰 | 女 | 78.5 | 96.5 | 89.3 | 38 | 无 |
39 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 陈妍羽 | 女 | 78.5 | 96.5 | 89.3 | 38 | 无 |
40 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 罗媛芬 | 女 | 87.0 | 90.5 | 89.1 | 40 | 无 |
41 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 廖依平 | 女 | 79.0 | 95.5 | 88.9 | 41 | 无 |
42 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 周晓凤 | 女 | 78.0 | 96.0 | 88.8 | 42 | 无 |
43 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 洪婷 | 女 | 69.0 | 102.0 | 88.8 | 42 | 无 |
44 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄倩 | 女 | 78.5 | 95.5 | 88.7 | 44 | 无 |
45 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 李铃 | 女 | 77.5 | 95.5 | 88.3 | 45 | 无 |
46 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 袁梅娟 | 女 | 80.5 | 93.0 | 88.0 | 46 | 无 |
47 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 邓玉玲 | 女 | 80.0 | 93.0 | 87.8 | 47 | 无 |
48 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 郑秋芳 | 女 | 85.0 | 89.0 | 87.4 | 48 | 无 |
49 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄子琪 | 女 | 73.5 | 96.5 | 87.3 | 49 | 无 |
50 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄美玲 | 女 | 82.0 | 90.5 | 87.1 | 50 | 无 |
51 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 高涵 | 女 | 82.0 | 90.5 | 87.1 | 50 | 无 |
52 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林芳 | 女 | 71.5 | 95.5 | 85.9 | 52 | 无 |
53 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 陆晓宇 | 女 | 80.0 | 89.5 | 85.7 | 53 | 无 |
54 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 邓晓青 | 女 | 79.0 | 89.5 | 85.3 | 54 | 无 |
55 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林春秀 | 女 | 67.0 | 96.0 | 84.4 | 55 | 无 |
56 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 涂淑华 | 女 | 73.0 | 91.0 | 83.8 | 56 | 无 |
57 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 吴芳 | 女 | 68.5 | 94.0 | 83.8 | 56 | 无 |
58 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 吴榕欣 | 女 | 76.5 | 88.5 | 83.7 | 58 | 无 |
59 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 廖秀琴 | 女 | 69.5 | 92.5 | 83.3 | 59 | 无 |
60 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林艳碧 | 女 | 77.0 | 87.0 | 83.0 | 60 | 无 |
61 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄惠 | 女 | 74.0 | 86.5 | 81.5 | 61 | 无 |
62 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 官雪玲 | 女 | 79.0 | 83.0 | 81.4 | 62 | 无 |
63 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 范光华 | 女 | 87.0 | 77.5 | 81.3 | 63 | 无 |
64 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 蔡禄梅 | 女 | 72.5 | 87.0 | 81.2 | 64 | 无 |
65 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 吴慧芬 | 女 | 68.5 | 88.5 | 80.5 | 65 | 无 |
66 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 肖淑梅 | 女 | 83.0 | 78.0 | 80.0 | 66 | 无 |
67 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 林茹 | 女 | 63.0 | 90.0 | 79.2 | 67 | 无 |
68 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 赖玉婷 | 女 | 60.5 | 91.0 | 78.8 | 68 | 无 |
69 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 黄灵姗 | 女 | 81.0 | 75.0 | 77.4 | 69 | 无 |
70 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 何紫晴 | 女 | 72.5 | 80.5 | 77.3 | 70 | 无 |
71 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 洪巧雯 | 女 | 63.0 | 86.0 | 76.8 | 71 | 无 |
72 | 幼儿教育教师 | 三明市-三元区 | 王丽 | 女 | 66.5 | 83.5 | 76.7 | 72 | 无 |
小学语文教师岗位 | |||||||||
1 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 陈小芬 | 女 | 119.0 | 95.5 | 104.9 | 1 | 无 |
2 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 余岚岚 | 女 | 116.0 | 94.5 | 103.1 | 2 | 无 |
3 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 陈慧妍 | 女 | 97.0 | 106.5 | 102.7 | 3 | 无 |
4 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 庄瑾 | 女 | 106.0 | 95.0 | 99.4 | 4 | 无 |
5 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 陈琳 | 女 | 104.5 | 93.5 | 97.9 | 5 | 无 |
6 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 俞美芳 | 女 | 102.0 | 95.0 | 97.8 | 6 | 无 |
7 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 黄荣 | 女 | 105.5 | 90.0 | 96.2 | 7 | 无 |
8 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 冯艳 | 女 | 96.5 | 95.0 | 95.6 | 8 | 无 |
9 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 林珊珊 | 女 | 102.5 | 89.5 | 94.7 | 9 | 无 |
10 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 柯嘉倩 | 女 | 106.5 | 85.0 | 93.6 | 10 | 无 |
11 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 苏婉婷 | 女 | 104.0 | 85.5 | 92.9 | 11 | 无 |
12 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 金雯 | 女 | 104.5 | 83.5 | 91.9 | 12 | 无 |
13 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 赖素敏 | 女 | 96.0 | 88.5 | 91.5 | 13 | 无 |
14 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 竹青 | 女 | 86.0 | 93.5 | 90.5 | 14 | 无 |
15 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 吴雪丹 | 女 | 93.0 | 88.5 | 90.3 | 15 | 无 |
16 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 黄滢 | 女 | 96.5 | 86.0 | 90.2 | 16 | 无 |
17 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 王瑶瑶 | 女 | 83.0 | 87.0 | 85.4 | 17 | 无 |
18 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 罗沁茜 | 女 | 92.5 | 79.5 | 84.7 | 18 | 无 |
19 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 李燕 | 女 | 92.0 | 75.0 | 81.8 | 19 | 无 |
20 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 张娟 | 女 | 84.0 | 79.0 | 81.0 | 20 | 无 |
21 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 詹烨 | 女 | 79.5 | 79.0 | 79.2 | 21 | 无 |
22 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 伍雅婷 | 女 | 80.5 | 76.5 | 78.1 | 22 | 无 |
23 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 颜秋玉 | 女 | 76.0 | 77.0 | 76.6 | 23 | 无 |
24 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 刘椰平 | 女 | 70.5 | 79.0 | 75.6 | 24 | 无 |
25 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 罗丽丽 | 女 | 75.5 | 72.5 | 73.7 | 25 | 无 |
26 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 黎俊玥 | 女 | 67.5 | 76.5 | 72.9 | 26 | 无 |
27 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 陈晓斌 | 男 | 64.0 | 70.5 | 67.9 | 27 | 无 |
28 | 小学语文教师 | 三明市-三元区 | 陆小游 | 女 | 55.5 | 73.0 | 66.0 | 28 | 无 |
小学数学教师岗位 | |||||||||
1 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 黄敏 | 女 | 106.5 | 79.5 | 90.3 | 1 | 无 |
2 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 周靖 | 男 | 88.0 | 87.5 | 87.7 | 2 | 无 |
3 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 徐佳红 | 女 | 99.0 | 78.0 | 86.4 | 3 | 无 |
4 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 邹方园 | 女 | 115.5 | 66.0 | 85.8 | 4 | 无 |
5 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 张翠云 | 女 | 93.5 | 80.5 | 85.7 | 5 | 无 |
6 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 吴希越 | 女 | 82.0 | 86.5 | 84.7 | 6 | 无 |
7 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 张金泉 | 男 | 74.5 | 88.5 | 82.9 | 7 | 无 |
8 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 林壮 | 男 | 73.0 | 74.0 | 73.6 | 8 | 无 |
9 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 兰迪 | 男 | 61.0 | 63.5 | 62.5 | 9 | 无 |
10 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 李清 | 男 | 77.0 | 50.5 | 61.1 | 10 | 无 |
11 | 小学数学教师 | 三明市-三元区 | 涂林洁 | 女 | 79.5 | 39.5 | 55.5 | 11 | 无 |
小学英语教师岗位 | |||||||||
1 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 陈华香 | 女 | 113.5 | 118.0 | 116.2+5=121.2 | 1 | 参加“三支一扶计划”加5分 |
2 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 邓丽君 | 女 | 102.0 | 125.0 | 115.8 | 2 | 无 |
3 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 邓欣 | 女 | 117.0 | 110.0 | 112.8 | 3 | 无 |
4 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 廖梦云 | 女 | 120.0 | 107.0 | 112.2 | 4 | 无 |
5 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 吴文静 | 女 | 115.5 | 109.0 | 111.6 | 5 | 无 |
6 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 翁婷 | 女 | 107.0 | 113.0 | 110.6 | 6 | 无 |
7 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 朱靖雯 | 女 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 7 | 无 |
8 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 陈小青 | 女 | 110.0 | 109.0 | 109.4 | 8 | 无 |
9 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 王鸿伟 | 男 | 102.5 | 109.5 | 106.7 | 9 | 无 |
10 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 彭楚楚 | 女 | 研究生 | ||||
11 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 吴文娟 | 女 | 研究生 | ||||
12 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 梁彤 | 女 | 研究生 | ||||
13 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 李迎 | 女 | 研究生 | ||||
14 | 小学英语教师 | 三明市-三元区 | 阜莹 | 女 | 研究生 | ||||
小学音乐教师岗位 | |||||||||
1 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 刘海玲 | 女 | 102.5 | 80.5 | 89.3 | 1 | 无 |
2 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 杨柳 | 女 | 96.5 | 81.0 | 87.2 | 2 | 无 |
3 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 曹君 | 女 | 104.5 | 74.5 | 86.5 | 3 | 无 |
4 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 杨蜜 | 女 | 92.0 | 70.0 | 78.8 | 4 | 无 |
5 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 冯雅 | 女 | 77.0 | 80.0 | 78.8 | 4 | 无 |
6 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 叶闽伟 | 男 | 83.0 | 67.0 | 73.4 | 6 | 无 |
7 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 徐莉莎 | 女 | 82.0 | 67.5 | 73.3 | 7 | 无 |
8 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 杨娇娇 | 女 | 85.0 | 61.0 | 70.6 | 8 | 无 |
9 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 丘婧 | 女 | 57.0 | 51.5 | 53.7 | 9 | 无 |
10 | 小学音乐教师 | 三明市-三元区 | 杨雨菲 | 女 | 61.0 | 47.5 | 52.9 | 10 | 无 |
小学美术教师岗位 | |||||||||
1 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 郑梦雪 | 女 | 112.0 | 123.0 | 118.6 | 1 | 无 |
2 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 林爱萍 | 女 | 110.0 | 122.5 | 117.5 | 2 | 无 |
3 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 黄诗远 | 女 | 113.5 | 113.0 | 113.2 | 3 | 无 |
4 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 黄雅萍 | 女 | 96.0 | 113.5 | 106.5 | 4 | 无 |
5 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 郑春玉 | 女 | 103.0 | 107.0 | 105.4 | 5 | 无 |
6 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 舒丽 | 女 | 102.5 | 106.0 | 104.6 | 6 | 无 |
7 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 王玲 | 女 | 93.0 | 111.5 | 104.1 | 7 | 无 |
8 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 邱宇洁 | 女 | 84.0 | 114.0 | 102.0 | 8 | 无 |
9 | 小学美术教师 | 三明市-三元区 | 杨珂 | 女 | 93.0 | 106.0 | 100.8 | 9 | 无 |
小学体育教师岗位 | |||||||||
1 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 刘莉 | 女 | 114.0 | 120.0 | 117.6 | 1 | 无 |
2 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 叶淑频 | 女 | 101.0 | 111.0 | 107.0 | 2 | 无 |
3 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 黄林虹 | 女 | 99.5 | 98.0 | 98.6 | 3 | 无 |
4 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 肖正巽 | 男 | 91.0 | 95.5 | 93.7 | 4 | 无 |
5 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 陈圣泳 | 男 | 77.0 | 104.5 | 93.5 | 5 | 无 |
6 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 林彩妹 | 女 | 85.0 | 89.0 | 87.4+5=92.4 | 6 | 参加“三支一扶计划” |
7 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 方来平 | 男 | 78.5 | 101.0 | 92.0 | 7 | 无 |
8 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 杜立健 | 男 | 78.5 | 97.5 | 89.9 | 8 | 无 |
9 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 张煜祥 | 男 | 69.5 | 97.5 | 86.3 | 9 | 无 |
10 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 李丛 | 男 | 89.0 | 79.5 | 83.3 | 10 | 无 |
11 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 夏利红 | 女 | 65.5 | 94.0 | 82.6 | 11 | 无 |
12 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 时超 | 女 | 58.0 | 92.0 | 78.4 | 12 | 无 |
13 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 赖洪华 | 男 | 58.5 | 91.0 | 78.0 | 13 | 无 |
14 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 王力 | 男 | 49.5 | 84.5 | 70.5 | 14 | 无 |
15 | 小学体育教师 | 三明市-三元区 | 陈冰 | 女 | 研究生 | ||||
小学信息技术教师岗位 | |||||||||
1 | 小学信息技术教师 | 三明市-三元区 | 陈慧澜 | 女 | 112.5 | 92.5 | 100.5 | 1 | 无 |
2 | 小学信息技术教师 | 三明市-三元区 | 王颖 | 女 | 83.5 | 110.5 | 99.7 | 2 | 无 |
3 | 小学信息技术教师 | 三明市-三元区 | 苏芳芳 | 女 | 105.5 | 95.5 | 99.5 | 3 | 无 |
4 | 小学信息技术教师 | 三明市-三元区 | 林美霞 | 女 | 111.0 | 85.5 | 95.7 | 4 | 无 |
5 | 小学信息技术教师 | 三明市-三元区 | 魏世根 | 男 | 103.5 | 78.0 | 88.2 | 5 | 无 |
6 | 小学信息技术教师 | 三明市-三元区 | 马淑瑛 | 女 | 76.5 | 84.0 | 81.0 | 6 | 无 |
小学心理健康教师岗位 | |||||||||
1 | 小学心理健康教育教师 | 三明市-三元区 | 周芝兰 | 女 | 101.0 | 92.5 | 95.9 | 1 | 无 |
初中语文教师岗位 | |||||||||
1 | 初中语文教师 | 三明市-三元区 | 李春凤 | 女 | 85.5 | 97.5 | 92.7 | 1 | 无 |
初中数学教师岗位 | |||||||||
1 | 初中数学教师 | 三明市-三元区 | 余巧花 | 女 | 98.0 | 94.0 | 95.6 | 1 | 无 |
初中英语教师岗位 | |||||||||
1 | 初中英语教师 | 三明市-三元区 | 郑旭 | 女 | 87.5 | 98.0 | 93.8 | 1 | 无 |
初中物理教师岗位 | |||||||||
1 | 初中物理教师 | 三明市-三元区 | 张翔 | 男 | 76.0 | 80.0 | 78.4 | 1 | 无 |
2 | 初中物理教师 | 三明市-三元区 | 陈世利 | 男 | 67.5 | 65.0 | 66.0 | 2 | 无 |
初中生物教师岗位 | |||||||||
1 | 初中生物教师 | 三明市-三元区 | 卞楚晴 | 女 | 119.0 | 74.0 | 92.0 | 1 | 无 |
2 | 初中生物教师 | 三明市-三元区 | 李佳 | 女 | 50.5 | 72.5 | 63.7 | 2 | 无 |
3 | 初中生物教师 | 三明市-三元区 | 宋燕 | 女 | 研究生 | ||||
4 | 初中生物教师 | 三明市-三元区 | 黄玛娇 | 女 | 研究生 | ||||
初中思想政治教师岗位 | |||||||||
1 | 初中思想政治教师 | 三明市-三元区 | 严秀兰 | 女 | 108.5 | 103.5 | 105.5 | 1 | 无 |
2 | 初中思想政治教师 | 三明市-三元区 | 杨慧清 | 女 | 114.5 | 85.0 | 96.8 | 2 | 无 |
3 | 初中思想政治教师 | 三明市-三元区 | 李天虹 | 男 | 69.5 | 93.0 | 83.6 | 3 | 无 |
初中历史教师岗位 | |||||||||
1 | 初中历史教师 | 三明市-三元区 | 邓灿珠 | 女 | 108.0 | 110.0 | 109.2 | 1 | 无 |
2 | 初中历史教师 | 三明市-三元区 | 谢舒琦 | 女 | 90.0 | 93.5 | 92.1 | 2 | 无 |
初中地理教师岗位 | |||||||||
1 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 廖宝玲 | 女 | 118.0 | 105.5 | 110.5 | 1 | 无 |
2 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 邢志然 | 男 | 104.5 | 105.5 | 105.1 | 2 | 无 |
3 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 纪亚男 | 女 | 103.0 | 103.5 | 103.3 | 3 | 无 |
4 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 郑世增 | 男 | 76.5 | 114.0 | 99.0 | 4 | 无 |
5 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 张淑英 | 女 | 104.0 | 91.5 | 96.5 | 5 | 无 |
6 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 邓李英 | 女 | 94.0 | 85.0 | 88.6 | 6 | 无 |
7 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 周正凤 | 女 | 77.5 | 82.0 | 80.2 | 7 | 无 |
8 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 林晓烨 | 女 | 86.5 | 69.0 | 76.0 | 8 | 无 |
9 | 初中地理教师 | 三明市-三元区 | 邓兴宇 | 男 | 研究生 | ||||
初中信息技术教师 | |||||||||
1 | 初中信息技术教师 | 三明市-三元区 | 苏振霖 | 男 | 69.0 | 96.0 | 85.2+5=90.2 | 1 | “退役士兵” |
2 | 初中信息技术教师 | 三明市-三元区 | 吴妍杰 | 女 | 82.0 | 84.0 | 83.2 | 2 | 无 |
3 | 初中信息技术教师 | 三明市-三元区 | 李萍 | 女 | 59.0 | 74.0 | 68.0 | 3 | 无 |
4 | 初中信息技术教师 | 三明市-三元区 | 曹仁香 | 女 | 研究生 | ||||
初中心理健康教师岗位 | |||||||||
1 | 中学心理健康教育教师 | 三明市-三元区 | 兰丽萍 | 女 | 115.0 | 87.0 | 98.2 | 1 | 无 |
2 | 中学心理健康教育教师 | 三明市-三元区 | 陈琳 | 女 | 75.5 | 83.5 | 80.3 | 2 | 无 |
相关文章
厦门市第四幼儿园补充非在编人员招聘简章2020-09-01
2019年8月中子星教育厦门小语开课详情2019-07-26
重要:2017年中小学幼儿园新任教师公开招聘公告汇总2017-08-18
2017年福建省中小学幼儿新任教师补充录用招聘公告汇总2018-06-17
2017福建省福州市罗源县补充招聘新任教师10人公告2018-06-17
2017福建省莆田市涵江区新任教师第二轮补充招聘19人事项通知2018-06-17
2017福建省宁德市直中小学补充招聘新任教师2人公告2018-06-17
2017福建省宁德市柘荣县中小学新任教师补充招聘公告(第二轮)2018-06-17
2017福建省宁德市屏南县中小学新任教师补充招聘14人公告2018-06-17
2017福建省宁德市霞浦中小学幼儿园新任教师补充招聘30人公告2018-06-17