联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2018年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2018年招考公告

2018年福建省南平市延平区补充招聘新任教师体检合格人员、复检人员、递补体检人员公示及其他事项安排

日期:2018-08-21 09:05来源:中子星教育浏览次数:

根据《2018年南平市延平区公开招聘新任教师方案》(延教[2018]30号)精神,现将第二轮报考我区新任教师体检合格人员、复检人员递补体检人员名单予以公示及其他事项安排如下:
  
1.体检合格人员、复检人员、递补体检人员名单公示(见附件)
  
公示时间为:2018年8月20日——8月25日。

公示内容如有失误,请来人、来电反映。由南平市延平区教育局人事股负责核实更正(联系电话:0599-6988773)。

2.体检、复检时间及集中地点:2018年8月23日(星期四)上午7:40在南平市延平区政府门口集中,统一到医院体检。

3.体检注意事项:体检时考生应携带准考证、身份证原件及本人近期2寸免冠彩照1张及体检费用(男性约400元、女性约500元,由医院按规定收取、交现金)。体检前一天请勿熬夜、饮酒,注意休息,晚上9点后勿进食;体检当天早上须空腹。女性经期、怀孕者,请事先告知带队人员及医护人员。体检项目及标准参照公务员录用体检标准执行。

4.择校时间安排:8月24日上午10:30,地点:胜利小学
 
                      
附:
附件体检合格人员、复查人员,递补体检人员名单

姓名 笔试成绩 面试成绩 考试成
绩总分
排列
名次
是否入
闱体检
学历 体检结论
笔试
总分
折成百分制 笔试成绩百分制占50% 面试
成绩
面试成绩占50%



卢 艺 116.5 77.67 38.83 86.20 43.10 81.93 1 大学本科 合格
吴秋英 111.7 74.47 37.23 86.20 43.10 80.33 2 大学本科 合格
林丽薇 104.5 69.67 34.83 85.20 42.60 77.43 3 大学本科 合格
康冬梅 100.8 67.20 33.60 81.80 40.90 74.50 4 大学专科 合格
郑碧珊 95.8 63.87 31.93 84.20 42.10 74.03 5 大学专科 合格
刘曼曼 95.1 63.40 31.70 82.20 41.10 72.80 6 大学专科 合格
张 利 97.9 65.27 32.63 80.20 40.10 72.73 7 大学本科 合格
檀礼青 89.6 59.73 29.87 85.40 42.70 72.57 8 大学专科 合格
许芷铮 90.8 60.53 30.27 84.40 42.20 72.47 9 大学专科 复查
胡巧玲 90.4 60.27 30.13 84.60 42.30 72.43 10 大学本科 合格
陈 怡 87.0 58.00 29.00 85.60 42.80 71.80 11 大学专科 合格
温瑜芳 93.4 62.27 31.13 80.80 40.40 71.53 12 大学本科 放弃体检
黄 辉 94.7 63.13 31.57 79.80 39.90 71.47 13 大学本科 合格
王海燕 90.9 60.60 30.30 81.20 40.60 70.90 14 大学本科 复查
郑远丽 84.5 56.33 28.17 81.60 40.80 68.97 15 大学专科 复查
黄绍倩 82.8 55.20 27.60 82.20 41.10 68.70 16 大学专科 合格
王 珍 89.5 59.67 29.83 77.60 38.80 68.63 17 大学专科 合格
刘惠玲 84.1 56.07 28.03 80.40 40.20 68.23 18 大学本科 复查
郑秀坪 83.8 55.87 27.93 79.80 39.90 67.83 19 大学专科 合格
周小玄 93.6 62.40 31.20 73.00 36.50 67.70 20 大学本科 合格
方周婕 80.0 53.33 26.67 80.80 40.40 67.07 21 大学专科 放弃体检
黄仰兴 76.7 51.13 25.57 79.80 39.90 65.47 22 大学专科 合格
杨 娟 81.7 54.47 27.23 75.60 37.80 65.03 23 大学本科 放弃体检
中学物理 邓惠芬 83.7 55.80 27.90 80.67 40.34 68.24 1 大学本科 合格
祝 张 77.9 51.93 25.97 84.00 42.00 67.97 2 大学本科 合格
学科 姓名 笔试成绩 面试成绩 考试成
绩总分
排列
名次
是否入
闱体检
学历 体检结论  
笔试
总分
折成百分制 笔试成绩百分制占50% 面试
成绩
面试成绩占50%  





 
林 凯 111.2 74.13 37.07 82.20 41.10 78.17 1 大学本科 放弃体检  
周炳鑫 104.7 69.80 34.90 85.10 42.55 77.45 2 大学本科 合格  
陈 榕 94.4 62.93 31.47 87.80 43.90 75.37 3 大学本科 合格  
查雅洁 95.3 63.53 31.77 86.50 43.25 75.02 4 大学专科 合格  
宋溪叶 93.7 62.47 31.23 85.40 42.70 73.93 5 大学本科 合格  
陈凯丽 94.2 62.80 31.40 84.60 42.30 73.70 6 大学本科 合格  
卓小英 93.9 62.60 31.30 84.40 42.20 73.50 7 大学本科 合格  
周英纯 96.6 64.40 32.20 81.00 40.50 72.70 8 大学本科 合格  
林剑英 93.9 62.60 31.30 82.40 41.20 72.50 9 大学本科 放弃体检  
蔡迪琪 94.5 63.00 31.50 81.40 40.70 72.20 10 大学本科 放弃体检  
郑玉婷 92.0 61.33 30.67 83.00 41.50 72.17 11 大学本科 合格  
阮忆宏 89.5 59.67 29.83 83.60 41.80 71.63 12 大学专科 合格  
曾 丽 85.9 57.27 28.63 85.00 42.50 71.13 13 大学专科 合格  
张锦华 92.6 61.73 30.87 80.20 40.10 70.97 14 大学本科 合格  
王火仁 89.7 59.80 29.90 81.00 40.50 70.40 15 大学专科 放弃体检  
李水梅 86.1 57.40 28.70 83.40 41.70 70.40 15 大学本科 合格  
夏 容 88.8 59.20 29.60 80.60 40.30 69.90 17 大学本科 合格  
张 颖 77.8 51.87 25.93 87.80 43.90 69.83 18 大学专科 合格  
魏真妹 81.5 54.33 27.17 84.60 42.30 69.47 19 大学专科 放弃体检  
刘灵颖 83.6 55.73 27.87 81.40 40.70 68.57 20 大学本科 合格  
林明东 84.5 56.33 28.17 80.40 40.20 68.37 21 大学本科 合格  
陈 敏 81.7 54.47 27.23 81.00 40.50 67.73 22   大学专科 递补体检  
叶 晶 78.8 52.53 26.27 82.80 41.40 67.67 23   大学专科 递补体检  
张健梅 81.6 54.40 27.20 80.20 40.10 67.30 24   大学专科 递补体检  
林秀端 75.6 50.40 25.20 83.80 41.90 67.10 25   大学专科 递补体检  
钟 妹 76.1 50.73 25.37 83.40 41.70 67.07 26   大学专科 递补体检  
陈晓莉 80.0 53.33 26.67 80.40 40.20 66.87 27        
黄常建 75.6 50.40 25.20 77.00 38.50 63.70 28        
苏雅珍 92.2 61.47 30.73   0.00 30.73          
                           
 
  

姓名 笔试成绩 面试成绩 考试成
绩总分
排列
名次
是否入闱体检 学历
 
体检结论
笔试
总分
折成百
分制
政策
加分
笔试成绩百分制占50% 面试
成绩
面试成绩占50%
小学体育 黄德榕 93.1 62.07 31.03 85.20 42.60 73.63 1 大学本科 合格
余雷磊 98.1 65.40 32.70 80.00 40.00 72.70 2 大学本科 合格
陈杰鸿 99.9 66.60 33.30 78.00 39.00 72.30 3 大学本科 合格
徐丽娜 85.4 56.93 28.47 87.40 43.70 72.17 4 大学专科 怀孕,胸部X光未检
苏志文 94.9 63.27 31.63 81.00 40.50 72.13 5 大学本科 合格
吴 凯 93.8 62.53 31.27 80.40 40.20 71.47 6 大学本科 合格
康伟强 77.2 51.47 6 28.73 82.80 41.40 70.13 7 大学专科 合格
郑祥桢 80.0 53.33 26.67 82.40 41.20 67.87 8 大学专科 合格
陈 军 76.5 51.00 25.50 78.40 39.20 64.70 9      
黄莲玲 81.7 54.47 27.23 73.00 36.50 63.73 10      
刘 延 75.2 50.13 25.07 69.60 34.80 59.87 11      
张 雄 84.0 56.00 28.00   0.00 28.00        

 
 
   南平市延平区教育局
                                  2018年8月20日








 




 
 
 

微信