福建省莆田市仙游县2019届招聘新师面试考核成绩花名册
日期:2018-12-18 14:08来源:中子星教育浏览次数:
仙游县2019届招聘新师面试考核成绩花名册 20181107 | |||||||||||||
序 号 | 学 校 | 报考岗位 | 姓 名 | 学 科 | 是否双一流 | 学 历 | 综合素质 | 科学素养 | 片段教学 | 合 计 | 是否调剂 | 联系电话 | 考点 |
1 | 陕西师大 | 二中或进修 | 刘红艳 | 语文 | 否 | 硕士 | 8 | 26 | 56 | 90 | 否 | 13289265068 | 东北师大 |
2 | 陕西师大 | 一中 | 张艳 | 语文 | 否 | 硕士 | 10 | 25 | 54 | 89 | 否 | 15002959093 | 陕西师大 |
1 | 哈尔滨师大教育学院 | 二中 | 孙莹 | 数学 | 否 | 硕士 | 3 | 27 | 55.35 | 85.35 | 否 | 13091868277 | 东北师大 |
2 | 辽宁师范大学 | 二中 | 林楠 | 数学 | 否 | 硕士 | 6 | 26.75 | 53.5 | 86.25 | 否 | 18242066162 | 东北师大 |
3 | 长春工业大学 | 一中 | 吕丹 | 数学 | 否 | 硕士 | 9 | 27 | 56 | 92 | 否 | 18243527198 | 东北师大 |
4 | 福州大学 | 一中 | 陈淑梅 | 数学 | 否 | 硕士 | 4 | 24 | 51 | 79 | 是 | 18859127493 | 福师大 |
5 | 福师大 | 一中 | 洪小玲 | 数学 | 否 | 硕士 | 7 | 26 | 53 | 86 | 是 | 18120826801 | 福师大 |
6 | 福师大 | 一中 | 黄艺娟 | 数学 | 否 | 硕士 | 5 | 27 | 53 | 85 | 否 | 15705960409 | 福师大 |
7 | 福师大 | 一中 | 林少芸 | 数学 | 否 | 硕士 | 7 | 25 | 53 | 85 | 是 | 17350182062 | 福师大 |
8 | 福师大 | 一中 | 钟晓青 | 数学 | 否 | 硕士 | 7 | 26 | 54 | 87 | 是 | 18850148211 | 福师大 |
9 | 福师大 | 一中 | 肖玲梅 | 数学 | 否 | 硕士 | 7 | 25 | 52 | 84 | 是 | 15260966073 | 福师大 |
10 | 福师大 | 一中 | 张桢 | 数学 | 否 | 硕士 | 4 | 28 | 55 | 87 | 是 | 1885962062 | 福师大 |
11 | 福师大 | 一中 | 陈芳青 | 数学 | 否 | 硕士 | 5 | 26 | 54 | 85 | 是 | 18030367930 | 福师大 |
12 | 福师大 | 一中 | 许西黄 | 数学 | 否 | 硕士 | 5 | 27 | 55 | 87 | 否 | 17605942695 | 福师大 |
13 | 福师大 | 一中 | 林丹丹 | 数学 | 否 | 硕士 | 4 | 27 | 55 | 86 | 否 | 18859657976 | 福师大 |
14 | 福师大 | 一中 | 林黎明 | 数学 | 否 | 硕士 | 7 | 28 | 56 | 91 | 是 | 18859658598 | 福师大 |
15 | 福师大 | 一中 | 陈薇 | 数学 | 否 | 硕士 | 6 | 27 | 54 | 87 | 否 | 18876315218 | 福师大 |
16 | 福师大 | 一中 | 刘燕梅 | 数学 | 否 | 硕士 | 4 | 26 | 52 | 82 | 是 | 18344970025 | 福师大 |
17 | 福建农林大学 | 一中 | 陈远丽 | 数学 | 否 | 硕士 | 5 | 22 | 43 | 70 | 是 | 13665048831 | 教育局 |
1 | 辽宁师范大学 | 一中 | 张美月 | 英语 | 否 | 硕士 | 9 | 27.5 | 54.75 | 91.25 | 否 | 18742018078 | 东北师大 |
2 | 天津外国语 | 一中 | 崔茜 | 英语 | 否 | 硕士 | 9 | 28 | 56 | 93 | 否 | 18622763749 | 陕西师大 |
3 | 福师大 | 一中 | 刘胜通 | 英语 | 否 | 硕士 | 4 | 26 | 53 | 83 | 是 | 15394401908 | 福师大 |
4 | 福师大 | 一中 | 谢凌芯 | 英语 | 否 | 硕士 | 5 | 28 | 53 | 86 | 是 | 13763849017 | 福师大 |
5 | 福师大 | 一中 | 傅冬仙 | 英语 | 否 | 硕士 | 6 | 28 | 54 | 88 | 是 | 18159020586 | 福师大 |
6 | 福师大 | 一中 | 魏春萍 | 英语 | 否 | 硕士 | 5 | 28 | 54 | 87 | 是 | 18344990113 | 福师大 |
7 | 福师大 | 一中 | 王小珍 | 英语 | 否 | 硕士 | 2 | 23 | 50 | 75 | 否 | 13655095225 | 福师大 |
8 | 福师大 | 一中 | 柯嘉敏 | 英语 | 否 | 硕士 | 1 | 25 | 53 | 79 | 否 | 18305986896 | 福师大 |
9 | 福师大 | 一中 | 陈素云 | 英语 | 否 | 硕士 | 6 | 28 | 54 | 88 | 是 | 18359104828 | 福师大 |
10 | 福师大 | 一中 | 吴毓佳 | 英语 | 否 | 硕士 | 2 | 26 | 53 | 81 | 否 | 15006021850 | 福师大 |
11 | 福师大 | 一中 | 杨迎 | 英语 | 否 | 硕士 | 7 | 27 | 54 | 88 | 否 | 18859682050 | 福师大 |
12 | 福师大 | 一中 | 郭文秀 | 英语 | 否 | 硕士 | 3 | 24.5 | 51 | 78.5 | 是 | 18705047544 | 福师大 |
1 | 哈尔滨师大 | 一中 | 汤晋 | 物理 | 否 | 硕士 | 7 | 27.25 | 55.75 | 90 | 否 | 15663649779 | 东北师大 |
2 | 陕西师大 | 一中 | 张大鹏 | 物理 | 否 | 硕士 | 8 | 28 | 56 | 92 | 否 | 13571912917 | 陕西师大 |
1 | 陕西师大 | 一中 | 张豪 | 心理健康 | 否 | 硕士 | 4 | 25 | 52 | 81 | 否 | 18592050775 | 陕西师大 |
2 | 福师大 | 一中 | 陈兰清 | 心理健康 | 否 | 硕士 | 2 | 27 | 53 | 82 | 是 | 18159366731 | 福师大 |
3 | 福师大 | 一中 | 郭桂婷 | 心理健康 | 否 | 硕士 | 5 | 28 | 55 | 88 | 是 | 13290986859 | 福师大 |
1 | 成都理工大学 | 一中 | 曹娅娅 | 地理 | 否 | 硕士 | 2 | 23 | 48 | 73 | 否 | 17318658933 | 陕西师大 |
2 | 陕西师大 | 一中 | 田甜 | 地理 | 否 | 本科 | 2 | 27 | 53 | 82 | 否 | 18792703089 | 陕西师大 |
3 | 福师大 | 一中 | 黄雨振 | 地理 | 否 | 硕士 | 7 | 27 | 52 | 86 | 否 | 15755356191 | 福师大 |
4 | 福师大 | 一中 | 王雨岚 | 地理 | 否 | 硕士 | 6 | 28 | 54 | 88 | 是 | 18250172680 | 福师大 |
5 | 西南师大 | 一中 | 陈丽芳 | 地理 | 否 | 硕士 | 3 | 25 | 49 | 77 | 是 | 18259830135 | 教育局 |
1 | 福师大 | 实小 | 杨婷 | 语文 | 否 | 硕士 | 3 | 28.5 | 54.5 | 86 | 是 | 18650337047 | 福师大 |
2 | 福师大 | 实小 | 陈丽榕 | 语文 | 否 | 硕士 | 2 | 27.5 | 53.5 | 83 | 是 | 15860832593 | 福师大 |
1 | 福师大 | 教师进修 | 严晓凡 | 语文 | 否 | 硕士 | 1 | 27 | 54 | 83 | 是 | 1839650341 | 福师大 |
2 | 华中师大 | 教师进修 | 余雪妮 | 语文 | 否 | 本科 | 4 | 28 | 58 | 90 | 是 | 15860041777 | 福师大 |
1 | 福州大学 | 教师进修 | 王云瑜 | 信息技术 | 否 | 硕士 | 7 | 20 | 40 | 67 | 是 | 13023872128 | 教育局 |
相关文章
福建省泉州实验中学校园招聘(时间:12月27日15:00;地点:芙蓉楼四楼宣讲区)2018-12-18
福建省莆田市仙游县2019届招聘新师面试考核成绩花名册2018-12-18
福建省厦门工学院附属学校2019年招聘人员(闽南师范大学专场)2018-12-18
福建泉州市丰泽刺桐中学2019年校园招聘信息(闽南师范大学专场)2018-12-18
集美大学海外教育学院关于2018年12月委托发布招聘1名辅导员启事2018-12-18
福建省三明市沙县教育局关于第一期专项招聘专任教师的公告2018-12-18
福建省福州市教育局关于举办研究生专场招聘会的公告2018-12-15
2019年福建师范大学平潭附属中学公开招聘教师方案(二)2018-12-15
2019年福建师范大学平潭附属中学公开招聘教师方案(一)2018-12-15
2018年福建省南平市直属中小学及县(市、区)重点高中“人才·南平校园行”2018-12-14