2021年公开竞聘城区学校部分教师岗位拟调入人选公示
日期:2021-08-22 09:08来源:中子星教育浏览次数:
序号 | 工作单位 | 准考证号 | 姓名 | 出生年月 | 教龄 | 报考学科 | 竞聘志愿 | 成绩 | 学科排名 | 拟调入学校 | ||||||
第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 | 第七志愿 | ||||||||||
1 | 永春四中 | 210401005 | 吴文谊 | 198002 | 18 | 职专语文 | 永春职专 | 77 | 1 | 永春职专 | ||||||
2 | 达埔中心 | 210402002 | 陈静琳 | 199301 | 3 | 职专数学 | 永春职专 | 75 | 1 | 永春职专 | ||||||
3 | 达埔中心 | 210403001 | 苏小虎 | 198608 | 12 | 职专英语 | 永春职专 | 78 | 1 | 永春职专 | ||||||
4 | 东平中心 | 210403004 | 姚佳兰 | 199112 | 4 | 职专英语 | 永春职专 | 77 | 2 | 永春职专 | ||||||
5 | 桃城中心 | 210301016 | 颜宝萍 | 198808 | 11 | 初中语文 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春二中 | 78 | 1 | 永春侨中 | ||||
6 | 蓬壶中心 | 210301010 | 苏锦丽 | 198610 | 7 | 初中语文 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春二中 | 74 | 2 | 永春侨中 | ||||
7 | 蓬壶中心 | 210301009 | 欧阳培华 | 198609 | 5 | 初中语文 | 永春侨中 | 永春二中 | 74 | 2 | 永春侨中 | |||||
8 | 第三实小 | 210301018 | 苏雅莉 | 199511 | 2 | 初中语文 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 74 | 2 | 永春侨中 | ||||
9 | 桂洋中心 | 210301006 | 赵育德 | 198708 | 7 | 初中语文 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春二中 | 73 | 5 | 崇贤中学 | ||||
10 | 达埔中心 | 210301014 | 黄杰材 | 198901 | 5 | 初中语文 | 永春二中 | 73 | 5 | 永春二中 | ||||||
11 | 玉斗中心 | 210301005 | 陈英 | 199502 | 3 | 初中语文 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 72 | 7 | 永春二中 | ||||
12 | 锦斗中心 | 210301007 | 康秋芬 | 199105 | 2 | 初中语文 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春侨中 | 72 | 7 | 崇贤中学 | ||||
13 | 横口学校 | 210302010 | 姚婷婷 | 199703 | 2 | 初中数学 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 83 | 1 | 永春侨中 | ||||
14 | 桃城中心 | 210302008 | 李锦铭 | 199403 | 2 | 初中数学 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春二中 | 78 | 2 | 永春侨中 | ||||
15 | 东碧中学 | 210302013 | 廖赞权 | 198008 | 18 | 初中数学 | 永春侨中 | 永春二中 | 77 | 3 | 永春侨中 | |||||
16 | 达埔中心 | 210302004 | 曾温雅 | 198907 | 7 | 初中数学 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春二中 | 74 | 4 | 崇贤中学 | ||||
17 | 乌石学校 | 210302011 | 陈艳艳 | 199204 | 2 | 初中数学 | 崇贤中学 | 永春二中 | 永春侨中 | 73 | 5 | 崇贤中学 | ||||
18 | 蓬壶中心 | 210302003 | 陈巧燕 | 199603 | 2 | 初中数学 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 71 | 6 | 永春侨中 | ||||
19 | 五里街中心 | 210302007 | 林玉真 | 199710 | 2 | 初中数学 | 永春侨中 | 永春二中 | 崇贤中学 | 71 | 6 | 永春二中 | ||||
20 | 延清学校 | 210303006 | 黄巧珍 | 199003 | 8 | 初中英语 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春六中 | 73 | 1 | 崇贤中学 | ||||
21 | 东关中心 | 210303004 | 姚琳新 | 199201 | 6 | 初中英语 | 永春侨中 | 永春六中 | 崇贤中学 | 69 | 2 | 永春侨中 | ||||
22 | 达埔中心 | 210303002 | 李伟婷 | 198812 | 2 | 初中英语 | 崇贤中学 | 永春侨中 | 永春六中 | 69 | 2 | 永春侨中 | ||||
23 | 乌石学校 | 210303005 | 章铧龙 | 199401 | 4 | 初中英语 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春六中 | 68 | 4 | 永春六中 | ||||
24 | 达埔中心 | 210307003 | 钟贤金 | 198810 | 6 | 初中政治 | 崇贤中学 | 77 | 1 | 崇贤中学 | ||||||
25 | 石鼓中心 | 210305001 | 吕华敏 | 199004 | 6 | 初中历史 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 永春六中 | 64 | 1 | 永春侨中 | ||||
26 | 石鼓中心 | 210304005 | 姚贵丽 | 199206 | 6 | 初中生物 | 永春侨中 | 74 | 1 | 永春侨中 | ||||||
27 | 玉斗中心 | 210306001 | 姚锦福 | 199511 | 2 | 初中体育 | 永春侨中 | 崇贤中学 | 64 | 1 | 永春侨中 | |||||
28 | 一都中心 | 210308002 | 庄丽珍 | 199011 | 2 | 初中信息技术 | 崇贤中学 | 78 | 1 | 崇贤中学 | ||||||
29 | 玉斗中心 | 210201021 | 康双元 | 197801 | 24 | 小学语文 | 榜头实小 | 化龙实小 | 五里街中心 | 第三实小 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 78 | 1 | 榜头实小 |
30 | 吾峰中心 | 210201051 | 张亚燕 | 198210 | 21 | 小学语文 | 第三实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 76 | 2 | 第三实小 | |
31 | 达埔中心 | 210201047 | 张武生 | 197610 | 26 | 小学语文 | 第三实小 | 桃城中心 | 榜头实小 | 化龙实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 74 | 3 | 第三实小 | |
32 | 仙夹中心 | 210201056 | 郭铭星 | 197611 | 25 | 小学语文 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 化龙实小 | 第三实小 | 73 | 4 | 五里街中心 | ||
33 | 达埔中心 | 210201036 | 章小玲 | 198805 | 9 | 小学语文 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 桃城中心 | 第三实小 | 榜头实小 | 73 | 4 | 五里街中心 | ||
34 | 桂洋中心 | 210201023 | 吴开源 | 197308 | 30 | 小学语文 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 第三实小 | 榜头实小 | 化龙实小 | 岵山中心 | 桃城中心 | 72 | 6 | 石鼓中心 |
35 | 蓬壶中心 | 210201029 | 黄月娇 | 198701 | 14 | 小学语文 | 化龙实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 第三实小 | 榜头实小 | 石鼓中心 | 72 | 6 | 化龙实小 | |
36 | 达埔中心 | 210201038 | 康星梅 | 198207 | 21 | 小学语文 | 五里街中心 | 桃城中心 | 第三实小 | 石鼓中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 69 | 11 | 五里街中心 | |
37 | 横口学校 | 210201058 | 王真庆 | 197609 | 26 | 小学语文 | 第三实小 | 化龙实小 | 榜头实小 | 68 | 13 | 第三实小 | ||||
38 | 吾峰中心 | 210201050 | 郑珺瑛 | 198805 | 10 | 小学语文 | 第三实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 67 | 16 | 第三实小 | ||||
39 | 下洋中心 | 210201009 | 林燕丽 | 197609 | 28 | 小学语文 | 第三实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 岵山中心 | 65 | 20 | 桃城中心 |
40 | 桂洋中心 | 210201022 | 章厚森 | 198102 | 22 | 小学语文 | 第三实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 桃城中心 | 岵山中心 | 65 | 20 | 五里街中心 |
41 | 一都中心 | 210201003 | 苏丽玲 | 199002 | 5 | 小学语文 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 第三实小 | 桃城中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 岵山中心 | 65 | 20 | 石鼓中心 |
42 | 乌石学校 | 210201061 | 廖桂秀 | 198512 | 5 | 小学语文 | 第三实小 | 榜头实小 | 化龙实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 64 | 25 | 岵山中心 |
43 | 东关中心 | 210201052 | 冯惠燕 | 199202 | 7 | 小学语文 | 第三实小 | 化龙实小 | 榜头实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 61 | 36 | 岵山中心 |
44 | 吾峰中心 | 210202027 | 林玉婧 | 198604 | 6 | 小学数学 | 第三实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 73 | 1 | 第三实小 | ||||
45 | 外山中心 | 210202033 | 郑东婷 | 199210 | 5 | 小学数学 | 桃城中心 | 榜头实小 | 化龙实小 | 第三实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 73 | 1 | 桃城中心 |
46 | 坑仔口中心 | 210202011 | 陈丽华 | 199204 | 5 | 小学数学 | 五里街中心 | 第三实小 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 榜头实小 | 化龙实小 | 73 | 1 | 五里街中心 |
47 | 一都中心 | 210202004 | 周晓梅 | 198905 | 9 | 小学数学 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 第三实小 | 桃城中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 岵山中心 | 72 | 4 | 石鼓中心 |
48 | 蓬壶中心 | 210202019 | 陈萍萍 | 199111 | 5 | 小学数学 | 第三实小 | 化龙实小 | 榜头实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 71 | 6 | 第三实小 |
49 | 下洋中心 | 210202009 | 林志军 | 199011 | 6 | 小学数学 | 第三实小 | 五里街中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 桃城中心 | 70 | 7 | 第三实小 | ||
50 | 蓬壶中心 | 210202017 | 沈晓苹 | 199112 | 6 | 小学数学 | 五里街中心 | 第三实小 | 石鼓中心 | 榜头实小 | 岵山中心 | 桃城中心 | 化龙实小 | 69 | 9 | 五里街中心 |
51 | 达埔中心 | 210202022 | 陈娜丽 | 198307 | 18 | 小学数学 | 第三实小 | 五里街中心 | 桃城中心 | 化龙实小 | 榜头实小 | 石鼓中心 | 68 | 10 | 第三实小 | |
52 | 仙夹中心 | 210202041 | 郭清树 | 198104 | 22 | 小学数学 | 化龙实小 | 桃城中心 | 榜头实小 | 第三实小 | 石鼓中心 | 五里街中心 | 67 | 13 | 化龙实小 | |
53 | 玉斗中心 | 210202014 | 陈晓真 | 199112 | 6 | 小学数学 | 第三实小 | 榜头实小 | 化龙实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 67 | 13 | 榜头实小 |
54 | 横口学校 | 210202042 | 郭耀清 | 197810 | 23 | 小学数学 | 第三实小 | 榜头实小 | 化龙实小 | 五里街中心 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 66 | 15 | 五里街中心 |
55 | 南阳学校 | 210202043 | 林阿婷 | 199312 | 5 | 小学数学 | 桃城中心 | 第三实小 | 榜头实小 | 化龙实小 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 66 | 15 | 五里街中心 |
56 | 东关中心 | 210202031 | 刘丽君 | 198011 | 22 | 小学数学 | 第三实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 榜头实小 | 化龙实小 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 65 | 17 | 石鼓中心 |
57 | 锦斗中心 | 210202015 | 郑荣添 | 199103 | 6 | 小学数学 | 化龙实小 | 榜头实小 | 第三实小 | 桃城中心 | 五里街中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 63 | 24 | 岵山中心 |
58 | 蓬壶中心 | 210202044 | 林燕玲 | 199102 | 6 | 小学数学 | 第三实小 | 化龙实小 | 榜头实小 | 五里街中心 | 桃城中心 | 石鼓中心 | 岵山中心 | 63 | 24 | 岵山中心 |
59 | 达埔中心 | 210203003 | 姚秋菊 | 198809 | 10 | 小学体育 | 榜头实小 | 化龙实小 | 72 | 1 | 榜头实小 | |||||
60 | 外山中心 | 210203006 | 黄滚浓 | 198602 | 9 | 小学体育 | 化龙实小 | 榜头实小 | 68 | 2 | 化龙实小 | |||||
61 | 吾峰中心 | 210101060 | 陈丽燕 | 198110 | 9 | 幼教 | 实验幼儿园 | 五里街中心 | 桃城中心 | 66 | 1 | 实验幼儿园 | ||||
62 | 下洋中心 | 210101009 | 康秋梅 | 199208 | 8 | 幼教 | 实验幼儿园 | 桃城中心 | 五里街中心 | 66 | 1 | 实验幼儿园 | ||||
63 | 玉斗中心 | 210101018 | 陈婷婷 | 198908 | 8 | 幼教 | 桃城中心 | 五里街中心 | 实验幼儿园 | 65 | 3 | 桃城中心 | ||||
64 | 东关中心 | 210101063 | 钟惠虹 | 197907 | 23 | 幼教 | 实验幼儿园 | 64 | 4 | 实验幼儿园 | ||||||
65 | 苏坑中心 | 210101033 | 王培玲 | 199012 | 7 | 幼教 | 实验幼儿园 | 五里街中心 | 桃城中心 | 63 | 5 | 五里街中心 | ||||
66 | 蓬壶中心 | 210101043 | 黄聪 | 198506 | 14 | 幼教 | 实验幼儿园 | 五里街中心 | 桃城中心 | 62 | 7 | 五里街中心 |
永春县教育局
2021年8月21日
(此件主动公开)
- 上一篇:2021年公开竞聘城区学校部分教师岗位考试成绩公布
- 下一篇:没有了
相关文章
2021年公开竞聘城区学校部分教师岗位拟调入人选公示2021-08-22
2021年公开竞聘城区学校部分教师岗位考试成绩公布2021-08-22
大田县2021年新任教师拟聘用人员公告2021-08-21
大田县2021年新任教师拟聘用人员公告2021-08-21
2021年龙岩市新罗区教育系统引进生招聘教师拟录用人选公示2021-08-21
及确定聘用单位的公示2021-08-21
关于2021年晋江市公办学校公开招聘新任教师拟聘用人员名单(第一批)的公示2021-08-21
关于2021年晋江市公办学校专项公开招聘新任教师资格复核六次递补的公告2021-08-21
泉州台商投资区2021年部分公办学校公开遴选第二批编外合同教师通告2021-08-21
关于开展2021年泉州市直部分公立学校专项公开招聘新任教师(三)面试工作的2021-08-21