联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2019年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2019年招考公告

平和县2019年公开招聘中小学 幼儿园新任教师资格复核公告

日期:2019-05-23 16:31来源:中子星教育浏览次数:



为切实做好选拔教师的工作,根据《福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、中共福建省委机构编制委员会办公室关于做好2019年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知 》(闽教师〔2018〕96号)及《漳州市2019年公开招聘中小学幼儿园新任教师方案》规定,结合本次我县招聘工作的实际,通知如下


一、复核对象
我局拟对报考我县学校新任教师岗位且参加全省统一组织考试,笔试成绩达到合格线及以上的考生,按笔试成绩(含加分)从高分到低分,以职位拟招聘人数1:1的比例确定复核对象,名单详见本公告附件(咨询电话:0596-5233920)。


二、复核时间
2019年5月28日至5月30日上班时间,逾期未参加资格复审者视为自动放弃。


三、复核地点
平和县教育局人事股。


四、复核材料
考生持报名登记表(报名网站打印)、身份证或户籍材料、毕业证书、学信网电子注册备案表、教师资格证、报到证、准考证等原件及以上各证复印件一份(按以上顺序装订)到平和县教育局人事股进行资格复审,且注意提交相应的说明材料。逾期未参加资格复审或审查不通过者取消录聘资格,不予录聘。

应届毕业生未取得毕业证书及报到证的,必须提交由所在学校出具说明材料(必须2019年8月31日前可取得);教师资格证书必须在2019年3月10日前取得(取得教师资格笔试合格证、面试合格证及普通话合格证等三证,或提供由相关部门出具的在2019年3月10日前通过考试的成绩单或是通过考试的结论,视同持有(取得)教师资格证书)。

截止2019年3月10日,已在编人员不在此次招聘范围。已经在民办学校、企业等非机关事业单位参加工作的报考者,应征得所在单位同意后方可报名,在资格复审时提交所在单位同意其报考或解除劳动关系的情况说明,否则取消资格复审。


五、递补。
因未按规定时间参加复审及复审不通过产生的岗位差额,根据笔试成绩(含加分)依次递补复审,递补复审时间另行由教育局电话通知。
 
 
 
平和县2019年公开招聘教师资格审查名单
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 教育综合 专业知识 笔试成绩 位次 照顾类别
小学语文教师 661119102134 邓佳昕 131.0 111.5 119.3 1
小学语文教师 661119101795 蔡舒乐 114.0 106.5 109.5 2
小学语文教师 661119101902 郑虹 120.5 102.0 109.4 3
小学语文教师 661119101619 周诗琼 117.5 103.0 108.8 4
小学语文教师 661119101903 石倩 117.0 102.5 108.3 5
小学语文教师 661119102479 庄娟娟 119.5 99.5 107.5 6
小学数学教师 661219103194 林清燕 115.0 121.5 118.9 1
小学数学教师 661219103912 赖小婷 128.0 111.0 117.8 2
小学数学教师 661219103616 赖琳琳 117.0 117.5 117.3 3
小学数学教师 661219103695 叶怡萍 119.5 113.5 115.9 4
小学数学教师 661219103942 庄敏君 120.5 109.5 113.9 5
小学数学教师 661219103779 林姝婷 128.5 94.0 107.8 6
小学英语教师 661319104593 黄惠能 116.5 92.0 101.8 1
小学英语教师 661319104713 吴明华 96.0 104.5 101.1 2
小学英语(专门职位) 661319104813 陈艺倩 106.5 85.0 93.6 1 参加“三支一扶计划”
小学音乐教师 661719105302 李舒怡 124.5 102.0 111.0 1
小学音乐教师 661719105114 陈宇 109.0 107.0 107.8 2
小学美术教师 661819105444 邓彩恋 118.0 104.5 109.9 1
小学美术教师 661819105453 林志斌 119.0 99.5 107.3 2
小学体育教师 661919105812 蔡伟腾 96.5 101.0 99.2 1
小学体育教师 661919105841 曹铭佑 100.5 94.5 96.9 2
小学信息技术教师 662019105897 赖慧玲 117.0 99.0 106.2 1
小学信息技术教师 662019105934 洪洺璇 118.5 91.5 102.3 2
小学信息技术教师 662019105982 李惠燕 119.0 86.0 99.2 3
中学语文教师 663119106149 林艺 119.0 108.0 112.4 1
中学语文教师 663119106046 黄艺琼 122.5 101.5 109.9 2
中学语文教师 663119106038 刘雪芳 108.0 101.0 103.8 3
中学数学教师 663219106255 方燕珠 124.5 112.5 117.3 1
中学数学教师 663219106267 叶宇婷 122.5 101.5 109.9 2
中学数学教师 663219106237 张淑兰 95.0 93.5 94.1 3
中学数学教师 663219106262 周世伟 118.0 77.5 93.7 4
中学数学教师 663219106197 朱燕玲 105.5 80.5 90.5 5
中学英语教师 663319106360 冯绍梨 120.5 89.5 101.9 1
中学英语(专门职位) 663319106457 曾炜玲 117.0 82.5 96.3 1 参加“三支一扶计划”
中学物理教师 663419106689 黄丽龙 103.5 113.5 109.5 1
中学物理教师 663419106686 陈达妮 124.5 94.0 106.2 2
中学物理教师 663419106607 杨萍 119.5 90.0 101.8 3
中学物理教师 663419106602 林佳丽 116.5 90.0 100.6 4
中学化学教师 663519106746 曾吕红 121.5 110.0 114.6 1
中学化学教师 663519106879 李琦 90.5 124.5 110.9 2
中学生物教师 663619107026 孔祥健 123.0 126.5 125.1 1
中学生物教师 663619106938 石奇仕 125.5 115.0 119.2 2
中学生物教师 663619107054 罗阿萍 111.0 123.0 118.2 3
中学生物教师 663619107050 吴惠珍 121.0 115.5 117.7 4
中学思想政治教师 663719107151 臧翠平 129.0 106.0 115.2 1
中学思想政治教师 663719107125 郑雪婷 122.5 106.5 112.9 2
中学信息技术教师 664119107334 孙一红 112.5 99.0 104.4 1
中学信息技术教师 664119107365 陈文臻 94.5 79.0 85.2 2
中学体育教师 664519107528 张翠龄 79.5 82.5 81.3 1
 


 
平和县教育局
2019年5月20日





 

微信