联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2019年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2019年招考公告

福鼎市教育局关于2019年公开招聘新任教师体检的通知

日期:2019-05-29 10:45来源:中子星教育浏览次数:



根据《福鼎市教育局 福鼎市人力资源和社会保障局关于2019年福鼎市中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(鼎教综〔2019〕12号),按照招聘岗位计划数1:1比例和招聘考试总成绩排名,从高分到低分确定体检人选,现将体检有关事宜通知如下:


一、体检时间
1.第一次:2019年6月6日(星期四)上午6:30,到福鼎市教育局五楼会议室报到,集中前往体检。无法参加本次体检的人员必须来电确认。

2.第二次:2019年6月13日(星期四)上午7:00,到福鼎市教育局五楼会议室报到,集中前往体检或复检。本次参加对象
为复检人员和因故无法参加第一次体检的人员。


二、体检标准
体检标准及体检工作实施办法按照《福建省教育厅 福建省卫生和计划生育委员会关于印发福建省教师资格申请人员体检标准及办法(2018年修订)的通知》(闽教师〔2018〕20号)执行。


三、注意事项
1.参加体检考生须携带身份证原件和体检费(按医院规定每人400元,其中已婚幼儿教育专业每人425元)。

2.凡有近视者,请佩戴眼镜。

3.严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

5.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。

6.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。

7.请考生近期保持手机、电话畅通,以便联系,随意更改通讯号码无法联系的责任自负。考生看到本通知请拨打0593-7820061或在2019年新教师招聘考试工作微信群上进行确认。
 



                                     
       
福鼎市教育局 
     2019年5月28日 
 
 

2019年福鼎市新任教师公开招聘进入体检人员名单
序号 岗位序号 岗位代码 招聘岗位 准考证号 姓名 性别
1 1 01 高中生物教师 693619103416 林惠玲
2 2 01 高中生物教师 693619103428 陈婷婷
3 1 02 小学语文教师 691119101147 林思浓
4 2 02 小学语文教师 691119100958 马丽婷
5 3 02 小学语文教师 691119101143 汪承荣
6 4 02 小学语文教师 691119101138 包露露
7 5 02 小学语文教师 691119100898 廖温集
8 6 02 小学语文教师 691119101033 林向荣
9 7 02 小学语文教师 691119100750 叶园园
10 8 02 小学语文教师 691119100780 林青青
11 9 02 小学语文教师 691119100889 夏诗
12 10 02 小学语文教师 691119101042 王婷婷
13 11 02 小学语文教师 691119100855 李丽媚
14 12 02 小学语文教师 691119101005 徐惠荣
15 13 02 小学语文教师 691119100994 林建文
16 14 02 小学语文教师 691119100972 彭素素
17 15 02 小学语文教师 691119100774 何思文
18 16 02 小学语文教师 691119100882 徐小红
19 17 02 小学语文教师 691119100953 王颖娴
20 18 02 小学语文教师 691119100846 张莉莉
21 19 02 小学语文教师 691119100751 李平平
22 20 02 小学语文教师 691119100970 许小情
23 21 02 小学语文教师 691119100754 林霞
24 22 02 小学语文教师 691119101023 傅丽丽
25 23 02 小学语文教师 691119100803 林莉丽
26 24 02 小学语文教师 691119100824 肖文玲
27 25 02 小学语文教师 691119100940 缪萍萍
28 26 02 小学语文教师 691119101196 陈慧玲
29 27 02 小学语文教师 691119100757 林樱樱
30 1 03 小学数学教师 691219101645 曾姗姗
31 2 03 小学数学教师 691219101335 包新东
32 3 03 小学数学教师 691219101703 王宏雨
33 4 03 小学数学教师 691219101306 吴丽君
34 5 03 小学数学教师 691219101307 曾丽霞
35 6 03 小学数学教师 691219101375 苏小慧
36 7 03 小学数学教师 691219101379 朱姗姗
37 8 03 小学数学教师 691219101559 黄月月
38 9 03 小学数学教师 691219101566 李丽斌
39 10 03 小学数学教师 691219101561 王小翠
40 11 03 小学数学教师 691219101591 简丽
41 12 03 小学数学教师 691219101502 朱清清
42 13 03 小学数学教师 691219101525 毛文静
43 14 03 小学数学教师 691219101606 李梅珍
44 15 03 小学数学教师 691219101456 黄玉馨
45 1 04 小学英语教师 691319101977 吴露露
46 2 04 小学英语教师 691319101838 曹梦露
47 3 04 小学英语教师 691319101804 王晶晶
48 4 04 小学英语教师 691319101864 陈欣雨
49 5 04 小学英语教师 691319101894 姜珊
50 6 04 小学英语教师 691319101847 王舒宁
51 7 04 小学英语教师 691319101739 刘文竹
52 8 04 小学英语教师 691319101888 蔡丽晖
53 1 05 小学科学教师 691419102139 阮中杰
54 2 05 小学科学教师 691419102127 夏静
55 3 05 小学科学教师 691419102160 夏小如
56 1 06 小学体育教师 691919102841 吴文希
57 2 06 小学体育教师 691919102967 董路一
58 3 06 小学体育教师 691919102878 陈可增
59 4 06 小学体育教师 691919102957 林晓芳
60 5 06 小学体育教师 691919102958 刘纪镑
61 6 06 小学体育教师 691919102965 糜霞
62 7 06 小学体育教师 691919102928 施洋洋
63 8 06 小学体育教师 691919102850 庄荣荣
64 9 06 小学体育教师 691919102883 蔡方馨
65 10 06 小学体育教师 691919102910 黄福荣
66 1 07 小学美术教师 691819102614 吴斯琼
67 2 07 小学美术教师 691819102595 陈文滢
68 3 07 小学美术教师 691819102488 柳小红
69 4 07 小学美术教师 691819102688 王紫筠
70 5 07 小学美术教师 691819102806 方婕
71 6 07 小学美术教师 691819102609 谢天琦
72 7 07 小学美术教师 691819102546 林肖
73 8 07 小学美术教师 691819102508 周青缘
74 9 07 小学美术教师 691819102504 翁思羽
75 1 08 小学音乐教师 691719102285 吴小琴
76 2 08 小学音乐教师 691719102287 蔡秀琴
77 3 08 小学音乐教师 691719102273 郑珊珊
78 4 08 小学音乐教师 691719102337 李妍妍
79 5 08 小学音乐教师 691719102368 兰思宇
80 6 08 小学音乐教师 691719102272 叶赵倩
81 7 08 小学音乐教师 691719102279 陈婷
82 1 09 小学信息技术教师 692019103046 蔡孙铁
83 2 09 小学信息技术教师 692019103005 郑珊珊
84 3 09 小学信息技术教师 692019103013 谢志群
85 4 09 小学信息技术教师 692019103001 周惠玲
86 5 09 小学信息技术教师 692019103028 何芳婷
87 1 10 小学心理健康教育教师 692119103087 张星霞
88 2 10 小学心理健康教育教师 692119103083 王怡君
89 3 10 小学心理健康教育教师 692119103063 许倩
90 1 11 小学品德教师 691519102203 王芳芳
91 2 11 小学品德教师 691519102201 李雯
92 1 12 三支一扶岗位 691619102206 黄金娟
93 1 13 小学语文教师 691119100813 曾雨晴
94 1 14 小学英语教师 691319101913 林莹莹
95 2 14 小学英语教师 691319101897 陈海燕
96 3 14 小学英语教师 691319101908 林小娟
97 1 15 小学音乐教师 691719102370 李小燕
98 1 16 幼儿教育教师 696119100073 吴思琪
99 2 16 幼儿教育教师 696119100234 张静
100 3 16 幼儿教育教师 696119100478 陈思雨
101 4 16 幼儿教育教师 696119100140 王莹颖
102 5 16 幼儿教育教师 696119100087 徐芳馨
103 6 16 幼儿教育教师 696119100358 曾雨璇
104 7 16 幼儿教育教师 696119100319 阮晨阳
105 8 16 幼儿教育教师 696119100162 卓芳群
106 9 16 幼儿教育教师 696119100493 沈小秋
107 10 16 幼儿教育教师 696119100034 金雪丹
108 11 16 幼儿教育教师 696119100431 林钦婷
109 12 16 幼儿教育教师 696119100008 黄峥嵘
110 13 16 幼儿教育教师 696119100080 朱婷婷
111 14 16 幼儿教育教师 696119100082 陈梦影
112 15 16 幼儿教育教师 696119100214 林倩倩
113 16 16 幼儿教育教师 696119100012 薛露洁
114 17 16 幼儿教育教师 696119100186 周晶晶
115 18 16 幼儿教育教师 696119100235 黄雪琴
116 19 16 幼儿教育教师 696119100589 张思思
117 20 16 幼儿教育教师 696119100680 洪林姗
118 21 16 幼儿教育教师 696119100284 池莹莹
119 22 16 幼儿教育教师 696119100359 李铭若
120 23 16 幼儿教育教师 696119100125 陈小红
121 24 16 幼儿教育教师 696119100471 郑莹莹
122 25 16 幼儿教育教师 696119100096 温建红
123 26 16 幼儿教育教师 696119100414 杨彩云
124 27 16 幼儿教育教师 696119100158 庄巧巧
125 28 16 幼儿教育教师 696119100624 郑晓玲
126 29 16 幼儿教育教师 696119100057 张彩妮
127 30 16 幼儿教育教师 696119100170 黄珠莲
128 31 16 幼儿教育教师 696119100291 吴欣怡
129 32 16 幼儿教育教师 696119100233 林琳
130 33 16 幼儿教育教师 696119100246 陈英云
131 34 16 幼儿教育教师 696119100018 曾丹丹
132 35 16 幼儿教育教师 696119100500 李思思
133 36 16 幼儿教育教师 696119100041 王梦莹
134 37 16 幼儿教育教师 696119100222 姚姝辰
135 38 16 幼儿教育教师 696119100211 陈圣洁 女 










微信