2019年石狮市公立学校公开招聘教师成绩公示
日期:2019-06-18 09:26来源:中子星教育浏览次数:
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最后成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 幼儿教育教师 | 656119100845 | 谢珊婷 | 女 | B9 | 80.67 | 85.8 | 83.75 | 1 | |
2 | 幼儿教育教师 | 656119100490 | 蔡怀情 | 女 | A12 | 80.53 | 83.4 | 82.25 | 2 | |
3 | 幼儿教育教师 | 656119100026 | 苏瑾玥 | 女 | A8 | 76.53 | 86 | 82.21 | 3 | |
4 | 幼儿教育教师 | 656119101658 | 杜鲜艳 | 女 | B5 | 70.13 | 85.4 | 79.29 | 4 | |
5 | 幼儿教育教师 | 656119100190 | 谢鑫鑫 | 女 | A2 | 68.67 | 84.8 | 78.35 | 5 | |
6 | 幼儿教育教师 | 656119100152 | 王佳苗 | 女 | A4 | 70.60 | 83.4 | 78.28 | 6 | |
7 | 幼儿教育教师 | 656119101679 | 董雅萍 | 女 | A7 | 73.07 | 81.6 | 78.19 | 7 | |
8 | 幼儿教育教师 | 656119100666 | 吴燕媚 | 女 | B3 | 71.27 | 82.8 | 78.19 | 8 | |
9 | 幼儿教育教师 | 656119100223 | 李桢 | 女 | A9 | 69.47 | 82.4 | 77.23 | 9 | |
10 | 幼儿教育教师 | 656119100998 | 蔡静瑶 | 女 | B4 | 66.07 | 84.6 | 77.19 | 10 | |
11 | 幼儿教育教师 | 656119100652 | 谢安妮 | 女 | A10 | 68.47 | 81.8 | 76.47 | 11 | |
12 | 幼儿教育教师 | 656119100754 | 蔡艳玲 | 女 | B8 | 64.40 | 83.6 | 75.92 | 12 | |
13 | 幼儿教育教师 | 656119100628 | 洪晓妍 | 女 | B1 | 63.67 | 84 | 75.87 | 13 | |
14 | 幼儿教育教师 | 656119101935 | 邱英娜 | 女 | B6 | 65.73 | 80.4 | 74.53 | 14 | |
15 | 幼儿教育教师 | 656119101488 | 林珊珊 | 女 | B11 | 67.93 | 78.8 | 74.45 | 15 | |
16 | 幼儿教育教师 | 656119100691 | 李佳音 | 女 | A5 | 72.40 | 75.4 | 74.20 | 16 | |
17 | 幼儿教育教师 | 656119100850 | 林艳云 | 女 | B10 | 68.80 | 77.6 | 74.08 | 17 | |
18 | 幼儿教育教师 | 656119101245 | 邓莉莉 | 女 | A11 | 63.93 | 79.6 | 73.33 | 18 | |
19 | 幼儿教育教师 | 656119100440 | 李静雯 | 女 | B7 | 66.33 | 77.4 | 72.97 | 19 | |
20 | 幼儿教育教师 | 656119100302 | 黄雅星 | 女 | A3 | 65.47 | 75.2 | 71.31 | 20 | |
21 | 幼儿教育教师 | 656119100451 | 黄巧红 | 女 | A1 | 64.33 | 74.2 | 70.25 | 21 | |
22 | 幼儿教育教师 | 656119100976 | 倪荧荧 | 女 | A6 | 65.53 | 73.2 | 70.13 | 22 | |
23 | 幼儿教育教师 | 656119100121 | 杨依婷 | 女 | B12 | 65.73 | 71.8 | 69.37 | 23 | |
24 | 幼儿教育教师 | 656119100116 | 黄锦秀 | 女 | B2 | 66.40 | 70 | 68.56 | 24 | |
25 | 小学语文教师 | 651119104202 | 郭雅彬 | 女 | A4 | 73.93 | 86.4 | 81.41 | 1 | |
26 | 小学语文教师 | 651119103786 | 吴冰冰 | 女 | B12 | 76.73 | 84.2 | 81.21 | 2 | |
27 | 小学语文教师 | 651119102664 | 蔡丹妮 | 女 | A10 | 77.00 | 83.6 | 80.96 | 3 | |
28 | 小学语文教师 | 651119104434 | 章梨萍 | 女 | B6 | 72.13 | 85.6 | 80.21 | 4 | |
29 | 小学语文教师 | 651119103691 | 王凉凉 | 女 | B3 | 75.73 | 82.4 | 79.73 | 5 | |
30 | 小学语文教师 | 651119103405 | 龚雅雅 | 女 | B11 | 74.40 | 82.8 | 79.44 | 6 | |
31 | 小学语文教师 | 651119103551 | 李莹莉 | 女 | A6 | 70.27 | 84.4 | 78.75 | 7 | |
32 | 小学语文教师 | 651119103792 | 许婉鸿 | 女 | A11 | 75.67 | 80.2 | 78.39 | 8 | |
33 | 小学语文教师 | 651119102440 | 纪芳颖 | 女 | A9 | 70.27 | 82.8 | 77.79 | 9 | |
34 | 小学语文教师 | 651119103190 | 马媛媛 | 女 | A7 | 68.07 | 84 | 77.63 | 10 | |
35 | 小学语文教师 | 651119103756 | 颜祯怡 | 女 | B9 | 74.60 | 79.4 | 77.48 | 11 | |
36 | 小学语文教师 | 651119103402 | 曾珊珊 | 女 | A12 | 72.53 | 80.6 | 77.37 | 12 | |
37 | 小学语文教师 | 651119103163 | 蔡美玲 | 女 | B2 | 73.20 | 79 | 76.68 | 13 | |
38 | 小学语文教师 | 651119103060 | 蔡莉莉 | 女 | A8 | 71.93 | 79.4 | 76.41 | 14 | |
39 | 小学语文教师 | 651119103186 | 郭雅珊 | 女 | A3 | 70.40 | 80.2 | 76.28 | 15 | |
40 | 小学语文教师 | 651119102752 | 李静雯 | 女 | A5 | 69.33 | 80.4 | 75.97 | 16 | |
41 | 小学语文教师 | 651119103357 | 侯倩倩 | 女 | B7 | 72.53 | 78 | 75.81 | 17 | |
42 | 小学语文教师 | 651119104418 | 艾腾美 | 女 | B4 | 68.87 | 80.4 | 75.79 | 18 | |
43 | 小学语文教师 | 651119102589 | 许营营 | 女 | A2 | 67.80 | 80.8 | 75.60 | 19 | |
44 | 小学语文教师 | 651119103679 | 杨心茹 | 女 | B8 | 68.33 | 79.4 | 74.97 | 20 | |
45 | 小学语文教师 | 651119103432 | 王婉婷 | 女 | B10 | 68.27 | 75.4 | 72.55 | 21 | |
46 | 小学语文教师 | 651119103606 | 邱梦圆 | 女 | B1 | 67.87 | 75 | 72.15 | 22 | |
47 | 小学语文教师 | 651119102501 | 吴美思 | 女 | A1 | 68.00 | 74.5 | 71.90 | 23 | |
48 | 小学语文教师 | 651119102410 | 施丹虹 | 女 | B5 | 67.80 | 73.4 | 71.16 | 24 | |
49 | 小学数学教师 | 651219104934 | 柯雅雯 | 女 | 9 | 81.67 | 84.2 | 83.19 | 1 | |
50 | 小学数学教师 | 651219105696 | 林彩莉 | 女 | 14 | 77.07 | 85 | 81.83 | 2 | |
51 | 小学数学教师 | 651219105937 | 许彩闽 | 女 | 6 | 78.20 | 79 | 78.68 | 3 | |
52 | 小学数学教师 | 651219105374 | 李庆铵 | 男 | 2 | 67.93 | 84.1 | 77.63 | 4 | |
53 | 小学数学教师 | 651219105679 | 黄澜 | 女 | 11 | 70.80 | 81.6 | 77.28 | 5 | |
54 | 小学数学教师 | 651219104956 | 杨嘉谊 | 女 | 4 | 79.93 | 74 | 76.37 | 6 | |
55 | 小学数学教师 | 651219105737 | 蔡情怡 | 女 | 17 | 71.73 | 79 | 76.09 | 7 | |
56 | 小学数学教师 | 651219105108 | 郭东妹 | 女 | 16 | 67.93 | 81.4 | 76.01 | 8 | |
57 | 小学数学教师 | 651219104863 | 蔡晓晴 | 女 | 3 | 73.47 | 77 | 75.59 | 9 | |
58 | 小学数学教师 | 651219105617 | 许琮喻 | 女 | 10 | 70.93 | 78 | 75.17 | 10 | |
59 | 小学数学教师 | 651219105291 | 蔡倩仪 | 女 | 7 | 69.27 | 78.2 | 74.63 | 11 | |
60 | 小学数学教师 | 651219106114 | 许华绿 | 女 | 18 | 64.93 | 80.2 | 74.09 | 12 | |
61 | 小学数学教师 | 651219104992 | 陈国泰 | 男 | 15 | 73.80 | 73.8 | 73.80 | 13 | |
62 | 小学数学教师 | 651219105780 | 连国辉 | 男 | 12 | 69.80 | 73.8 | 72.20 | 14 | |
63 | 小学数学教师 | 651219105743 | 黄丹 | 女 | 1 | 66.20 | 75.5 | 71.78 | 15 | |
64 | 小学数学教师 | 651219105255 | 蔡迎迎 | 女 | 5 | 64.20 | 72.6 | 69.24 | 16 | |
65 | 小学数学教师 | 651219105646 | 邱婷婷 | 女 | 缺考 | 65.13 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
66 | 小学数学教师 | 651219106156 | 陈娇瑜 | 女 | 缺考 | 63.27 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
67 | 小学心理健康教育教师 | 652119109574 | 林彩依 | 女 | 1 | 76.07 | 81.6 | 79.39 | 1 | |
68 | 小学心理健康教育教师 | 652119109566 | 施冰莹 | 女 | 2 | 69.93 | 77.8 | 74.65 | 2 | |
69 | 中学语文教师 | 653119109771 | 庄玉娟 | 女 | 13 | 74.67 | 83.9 | 80.21 | 1 | |
70 | 中学语文教师 | 653119109822 | 黄佳茵 | 女 | 6 | 70.47 | 83.7 | 78.41 | 2 | |
71 | 中学语文教师 | 653119109662 | 王冬妮 | 女 | 15 | 73.47 | 81 | 77.99 | 3 | |
72 | 中学语文教师 | 653119109801 | 陈园园 | 女 | 10 | 70.87 | 82.4 | 77.79 | 4 | |
73 | 中学语文教师 | 653119109665 | 卜晓霞 | 女 | 9 | 71.27 | 81.9 | 77.65 | 5 | |
74 | 中学语文教师 | 653119109883 | 吴梦兰 | 女 | 2 | 74.80 | 79.54 | 77.64 | 6 | |
75 | 中学语文教师 | 653119109715 | 洪雅莉 | 女 | 5 | 73.60 | 79.5 | 77.14 | 7 | |
76 | 中学语文教师 | 653119109773 | 吴雯雯 | 女 | 1 | 73.67 | 78.12 | 76.34 | 8 | |
77 | 中学语文教师 | 653119109761 | 王华婷 | 女 | 12 | 70.60 | 77.92 | 74.99 | 9 | |
78 | 中学语文教师 | 653119109800 | 蔡少御 | 男 | 8 | 70.60 | 77.9 | 74.98 | 10 | |
79 | 中学语文教师 | 653119109698 | 陈芊芊 | 女 | 7 | 71.60 | 75.48 | 73.93 | 11 | |
80 | 中学语文教师 | 653119109806 | 张巧龙 | 女 | 14 | 68.33 | 76.38 | 73.16 | 12 | |
81 | 中学语文教师 | 653119109785 | 杨玲莉 | 女 | 4 | 68.87 | 75.66 | 72.94 | 13 | |
82 | 中学语文教师 | 653119109683 | 张家慧 | 女 | 11 | 69.47 | 74.96 | 72.76 | 14 | |
83 | 中学语文教师 | 653119109837 | 蔡炜炜 | 女 | 3 | 70.00 | 73.8 | 72.28 | 15 | |
84 | 中学数学教师 | 653219110018 | 蔡丹茵 | 女 | 7 | 81.00 | 86.4 | 84.24 | 1 | |
85 | 中学数学教师 | 653219109979 | 刘莉莉 | 女 | 2 | 77.13 | 83.2 | 80.77 | 2 | |
86 | 中学数学教师 | 653219110038 | 郭惠瑜 | 女 | 3 | 78.27 | 82 | 80.51 | 3 | |
87 | 中学数学教师 | 653219109950 | 苏伊萍 | 女 | 4 | 74.40 | 81 | 78.36 | 4 | |
88 | 中学数学教师 | 653219110054 | 潘贵森 | 男 | 11 | 78.27 | 75.4 | 76.55 | 5 | |
89 | 中学数学教师 | 653219109995 | 林婉咪 | 女 | 9 | 68.67 | 80 | 75.47 | 6 | |
90 | 中学数学教师 | 653219109937 | 吴航媚 | 女 | 8 | 70.40 | 78.6 | 75.32 | 7 | |
91 | 中学数学教师 | 653219109921 | 张娇玲 | 女 | 5 | 65.33 | 81 | 74.73 | 8 | |
92 | 中学数学教师 | 653219110014 | 张丹丹 | 女 | 6 | 69.93 | 77.4 | 74.41 | 9 | |
93 | 中学数学教师 | 653219110004 | 谢玲玲 | 女 | 14 | 66.93 | 78.6 | 73.93 | 10 | |
94 | 中学数学教师 | 653219109946 | 蔡铭铭 | 女 | 1 | 67.27 | 75.4 | 72.15 | 11 | |
95 | 中学数学教师 | 653219110012 | 何盈盈 | 女 | 10 | 62.13 | 76.8 | 70.93 | 12 | |
96 | 中学数学教师 | 653219110032 | 赖碧阳 | 女 | 12 | 61.07 | 75.4 | 69.67 | 13 | |
97 | 中学数学教师 | 653219110051 | 王泉法 | 男 | 13 | 64.00 | 73.2 | 69.52 | 14 | |
98 | 中学数学教师 | 653219109976 | 齐爱丽 | 女 | 缺考 | 65.33 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
99 | 中学英语教师 | 653319110410 | 蔡玉婵 | 女 | 3 | 73.47 | 80.9 | 77.93 | 1 | |
100 | 中学英语教师 | 653319110594 | 张欣欣 | 女 | 5 | 66.13 | 83.3 | 76.43 | 2 | |
101 | 中学英语教师 | 653319110585 | 郭静 | 女 | 6 | 69.07 | 76.6 | 73.59 | 3 | |
102 | 中学英语教师 | 653319110403 | 林佩双 | 女 | 2 | 67.47 | 77.3 | 73.37 | 4 | |
103 | 中学英语教师 | 653319110315 | 王晓玲 | 女 | 1 | 69.00 | 74.8 | 72.48 | 5 | |
104 | 中学英语教师 | 653319110176 | 吴秋涵 | 女 | 4 | 68.47 | 75 | 72.39 | 6 | |
105 | 中学物理教师 | 653419110756 | 徐峰 | 男 | 4 | 69.87 | 74.8 | 72.83 | 1 | |
106 | 中学物理教师 | 653419110736 | 郭小斌 | 男 | 1 | 62.40 | 78.2 | 71.88 | 2 | |
107 | 中学物理教师 | 653419110683 | 蔡凤旖 | 女 | 3 | 61.80 | 76.2 | 70.44 | 3 | |
108 | 中学物理教师 | 653419110635 | 施佳成 | 男 | 2 | 61.47 | 74.4 | 69.23 | 4 | |
109 | 中学化学教师 | 653519110856 | 上官穆城 | 男 | 2 | 77.87 | 76 | 76.75 | 1 | |
110 | 中学化学教师 | 653519110826 | 施瑛婵 | 女 | 1 | 76.67 | 75.6 | 76.03 | 2 | |
111 | 中学化学教师 | 653519110887 | 蔡育生 | 男 | 3 | 75.53 | 74 | 74.61 | 3 | |
112 | 中学生物教师 | 653619111079 | 黄心心 | 女 | 1 | 78.80 | 84.2 | 82.04 | 1 | |
113 | 中学生物教师 | 653619110977 | 王莉莉 | 女 | 2 | 78.27 | 78.6 | 78.47 | 2 | |
114 | 中学生物教师 | 653619110974 | 卢雅雯 | 女 | 3 | 75.00 | 71.6 | 72.96 | 3 |
相关文章
2019年南平市延平区招聘新任教师参加面试人员 考试总成绩和进入体检人员名单2019-06-18
2019年石狮市公立学校公开招聘教师成绩公示2019-06-18
2019年厦门市翔安区公开招聘职业学校教师委托海沧区教育局组织课堂教学测试2019-06-18
三明市宁化县教育局关于2019年新教师招聘面试公告2019-06-17
2019年三明市大田县公开招聘幼儿新任教师成绩公布2019-06-17
2019年莆田市荔城区中小学新任教师面试成绩公示2019-06-17
2019年泉州幼儿师范高等专科学校公开招聘研究生学历工作人员公告(二)2019-06-17
关于2019年福州市晋安区属公办学校招考教师聘用工作有关事项的通知2019-06-17
2019年莆田市涵江区公开招聘新任教师通知(九)考试成绩总分公示2019-06-17
2019年莆田市涵江区公开招聘新任教师通知(十)入围人员体检、考核有关事项2019-06-17