2019年翔安区公开招聘中小学幼儿园职业学校教师体检通知
根据《2019年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师公告》要求,现将体检相关事项通知如下:
一、体检时间:2019年7月12日(星期五)上午7:00
二、集合地点:翔安区第二实验小学展翼楼旁
三、体检对象
根据招考人数按1:1的比例,在考试合格的人员中,按总成绩高分到低分,确定参加体检人选(体检人员名单附后)。
四、注意事项:
1、体检对象必须携带本人有效身份证、笔试准考证、1张2寸免冠照片,体检费用考生自理(每人480元整,请准备好现金。),经核实身份后,方能在区教育局工作人员带队下,统一前往指定医院体检。其它医疗单位的体检结果一律无效。
2、体检表受检者填写部分必须由本人填写,统一使用黑色钢笔或水笔,要求字迹清楚,不得涂改。病史部分要如实逐项填齐,不得遗漏。如有隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、怀孕或可能已受孕的女性受检者,请本人于7月10日(周三)到区教育局4楼组宣科找黄老师报备,并提交怀孕的医学证明、相关检查报告单及以书面形式与招聘单位约定延缓体检的最长期限的缓检申请。
4、体检完毕后,需经医院总台医生确认体检项目,避免漏诊、漏检而影响体检结果。
5、温馨提醒:
(1)考生在体检前要注意休息,不要饮酒、熬夜,避免过度劳累;体检前一天晚餐忌油腻食物,20:00后禁食、禁水,检查当日空腹采血、空腹B超。
(2)请参加体检的考生根据自身路程远近提前做好行程安排,同时注意所有过程途中的交通安全。
(3)请妥善保管好随身携带的财物,注意安全。
(4)体检当天请着轻便服装。
五、纪律要求
1、考生必须准时到达指定集合地点,未能按时到达集合地点的,视为放弃体检资格,并承担由此产生的一切后果;不按要求参加体检者按自动弃权处理。
2、体检时要遵守纪律,听从工作人员的安排,禁止家属、朋友等与体检无关人员陪送,违反者取消体检资格。发现替检立即取消体检资格。
3、考生到达集中地点后,所携带的通讯工具一律交由工作人员集中保管。在体检期间严禁受检者使用任何通讯工具,私藏或使用通讯工具的,取消体检资格。不得向医务人员透露本人姓名,不得请熟人打招呼,扰乱体检秩序,否则按舞弊论处。
4、考生必须服从统一指挥,自觉遵守体检纪律,必须完成全部指定的检查项目,经领队同意方能离开医院。考生体检完自行返回,教育局不再统一组织。
六、体检结果公布
体检结果将及时对社会公布,考生可登陆厦门市翔安区政府网站(http://www.xiangan.gov.cn/)“政务公开-重点领域信息公开-教育”模块查询。
七、联系人:
黄老师:7889103 18906008555
八、2019年翔安区公开招聘中小学幼儿园职业学校教师进入体检人员名单
序号 | 招聘岗位 | 所属 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100005 | 吴婷婷 | 女 | |
2 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100019 | 朱婉萍 | 女 | |
3 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100355 | 许嘉淳 | 女 | |
4 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100018 | 李诗晴 | 女 | |
5 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100586 | 曾秋菊 | 女 | |
6 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100990 | 张丽美 | 女 | |
7 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100425 | 蔡雅琪 | 女 | |
8 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101118 | 洪晓莉 | 女 | |
9 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101264 | 陈萱萱 | 女 | |
10 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101849 | 陈剑云 | 女 | |
11 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100033 | 陈妙馨 | 女 | |
12 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100739 | 陈昕昕 | 女 | |
13 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101503 | 张捷 | 女 | |
14 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101280 | 郑舒捷 | 女 | |
15 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100353 | 章琼丹 | 女 | |
16 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119102198 | 吴丽媛 | 女 | |
17 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101024 | 沈秋萍 | 女 | |
18 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101032 | 肖艳芳 | 女 | |
19 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100190 | 林莉 | 女 | |
20 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100350 | 曹贺兵 | 女 | |
21 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101495 | 叶缘缘 | 女 | |
22 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100960 | 吴陈闽 | 女 | |
23 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101102 | 蒋晓梅 | 女 | |
24 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100909 | 洪元宵 | 女 | |
25 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100017 | 黄雅茹 | 女 | |
26 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100613 | 洪雅云 | 女 | |
27 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119102116 | 戴娜莹 | 女 | |
28 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119100968 | 蔡巧晴 | 女 | |
29 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101424 | 陈云虹 | 女 | |
30 | 幼儿教育教师 | 厦门市-翔安区 | 626119101590 | 彭慧婵 | 女 | |
31 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103380 | 洪雅暖 | 女 | |
32 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119104030 | 林丹锐 | 女 | |
33 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103663 | 高舒昀 | 女 | |
34 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103804 | 蔡小燕 | 女 | |
35 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103808 | 林雅琪 | 女 | |
36 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102667 | 洪玲玉 | 女 | |
37 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103684 | 王丽芳 | 女 | |
38 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103066 | 许雅桢 | 女 | |
39 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119104023 | 王项 | 女 | |
40 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103221 | 李万金 | 女 | |
41 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102791 | 李美兰 | 女 | |
42 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102849 | 罗丽 | 女 | |
43 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103421 | 王玉钰 | 女 | |
44 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103530 | 王晓培 | 女 | |
45 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103189 | 吴雅蜜 | 女 | |
46 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103621 | 曹娟娟 | 女 | |
47 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103606 | 黄惠 | 女 | |
48 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102460 | 郑洁莹 | 女 | |
49 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102891 | 洪燕敏 | 女 | |
50 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102670 | 陈小寒 | 女 | |
51 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103153 | 郭雅君 | 女 | |
52 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103341 | 曾家祥 | 男 | |
53 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103722 | 黄梅军 | 女 | |
54 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103032 | 叶颖尘 | 女 | |
55 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103009 | 康燕 | 女 | |
56 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103933 | 蔡雯雯 | 女 | |
57 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103632 | 王小巧 | 女 | |
58 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103067 | 李婉娟 | 女 | |
59 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102530 | 陈晓婷 | 女 | |
60 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103584 | 张阿园 | 女 | |
61 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119104390 | 郑彩婷 | 女 | |
62 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103360 | 黄陆维 | 女 | |
63 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102792 | 张怡 | 女 | |
64 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103314 | 郑玉妮 | 女 | |
65 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102599 | 杨惠玲 | 女 | |
66 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102971 | 黄燕 | 女 | |
67 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102786 | 陈秋香 | 女 | |
68 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103043 | 柯松林 | 男 | |
69 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103428 | 彭源彬 | 男 | |
70 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119104117 | 郑专专 | 女 | |
71 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102657 | 李昕昕 | 女 | |
72 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103055 | 王美恋 | 女 | |
73 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102705 | 刘晶晶 | 女 | |
74 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103324 | 陈雅静 | 女 | |
75 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103689 | 黄秀婷 | 女 | |
76 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119104436 | 崔龄予 | 女 | |
77 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103921 | 沈晓棋 | 女 | |
78 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103284 | 许雅华 | 女 | |
79 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103683 | 蔡雅丽 | 女 | |
80 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119102850 | 许嘉欣 | 女 | |
81 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103404 | 洪美雅 | 女 | |
82 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103527 | 李绍慧 | 女 | |
83 | 小学语文教师 | 厦门市-翔安区 | 621119103183 | 吴晓琳 | 女 | |
84 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105628 | 李乾坤 | 男 | |
85 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219104934 | 蔡昆明 | 男 | |
86 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105831 | 王巧梅 | 女 | |
87 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105186 | 蔡宝惜 | 女 | |
88 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219104639 | 郭慧娟 | 女 | |
89 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219106156 | 蔡丽婷 | 女 | |
90 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219106245 | 黄毅毅 | 女 | |
91 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105395 | 林小勤 | 女 | |
92 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219106256 | 郭佳蕙 | 女 | |
93 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105846 | 陈秉乾 | 男 | |
94 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105871 | 陈玲玲 | 女 | |
95 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105569 | 陈玉清 | 女 | |
96 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219106166 | 蔡静怡 | 女 | |
97 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219104635 | 王晓慧 | 女 | |
98 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219104719 | 宋晓琪 | 女 | |
99 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105617 | 纪小倩 | 女 | |
100 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219104784 | 钟东阳 | 男 | |
101 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219104940 | 张嘉文 | 男 | |
102 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105409 | 李秋英 | 女 | |
103 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105768 | 董梅雀 | 女 | |
104 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219106159 | 陈阿倩 | 女 | |
105 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105231 | 李秀凤 | 女 | |
106 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105437 | 许金钊 | 男 | |
107 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105028 | 吴巧璇 | 女 | |
108 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105295 | 林金铃 | 男 | |
109 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105609 | 黄宝珠 | 女 | |
110 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105005 | 杨伟玲 | 女 | |
111 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219104757 | 李亚琼 | 女 | |
112 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219104880 | 陈素敏 | 女 | |
113 | 小学数学教师 | 厦门市-翔安区 | 621219105317 | 陈婷婷 | 女 | |
114 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107254 | 郑菊彬 | 女 | |
115 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107264 | 洪燕惠 | 女 | |
116 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107408 | 柳燕馨 | 女 | |
117 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107528 | 吴惠棋 | 女 | |
118 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107507 | 李玉意 | 女 | |
119 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107447 | 柯妙婷 | 女 | |
120 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107270 | 洪佳莉 | 女 | |
121 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107483 | 洪巧荔 | 女 | |
122 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107489 | 洪圆圆 | 女 | |
123 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107304 | 吕家兴 | 男 | |
124 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107314 | 吴陈皖 | 女 | |
125 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107306 | 陈淑缘 | 女 | |
126 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107511 | 洪小婷 | 女 | |
127 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107357 | 洪秋蓉 | 女 | |
128 | 小学科学教师 | 厦门市-翔安区 | 621419107518 | 陈泽发 | 男 | |
129 | 小学道德与法治教师 | 厦门市-翔安区 | 621519107596 | 刘璐 | 女 | |
130 | 小学道德与法治教师 | 厦门市-翔安区 | 621519107686 | 周莹 | 女 | |
131 | 小学道德与法治教师 | 厦门市-翔安区 | 621519107669 | 黄恬欣 | 女 | |
132 | 小学道德与法治教师 | 厦门市-翔安区 | 621519107602 | 吴云芳 | 女 | |
133 | 小学道德与法治教师 | 厦门市-翔安区 | 621519107552 | 傅莹莉 | 女 | |
134 | 小学道德与法治教师 | 厦门市-翔安区 | 621519107595 | 蔡家慧 | 女 | |
135 | 小学道德与法治教师 | 厦门市-翔安区 | 621519107544 | 蔡余敏 | 女 | |
136 | 小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621719107906 | 陈桦榕 | 女 | |
137 | 小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621719107894 | 周丽琳 | 女 | |
138 | 小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621719108124 | 张璐 | 女 | |
139 | 小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621719108028 | 陈茜 | 女 | |
140 | 小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621719108014 | 康晓梦 | 女 | |
141 | 小学音乐教师 | 厦门市-翔安区 | 621719107856 | 李闽 | 女 | |
142 | 小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621819108771 | 陈晓晴 | 女 | |
143 | 小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621819108278 | 李尧虹 | 女 | |
144 | 小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621819108312 | 郑鉴秦 | 男 | |
145 | 小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621819108527 | 陈燕虹 | 女 | |
146 | 小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621819108878 | 林婷 | 女 | |
147 | 小学美术教师 | 厦门市-翔安区 | 621819108664 | 陈晓丽 | 女 | |
148 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109442 | 陈盛湛 | 男 | |
149 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109242 | 李琦赟 | 女 | |
150 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109519 | 张静 | 女 | |
151 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109321 | 谢雅琴 | 女 | |
152 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109389 | 蒋玉妹 | 女 | |
153 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109177 | 王三妹 | 女 | |
154 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109092 | 黄鹭婷 | 女 | |
155 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109588 | 陈小梅 | 女 | |
156 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109230 | 李羽绒 | 女 | |
157 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109064 | 侯霖鑫 | 男 | |
158 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109095 | 陈清苗 | 男 | |
159 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109211 | 纪丽莎 | 女 | |
160 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109253 | 洪世欣 | 男 | |
161 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109145 | 洪德应 | 男 | |
162 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109163 | 王津坤 | 男 | |
163 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109502 | 陈文景 | 男 | |
164 | 小学体育教师 | 厦门市-翔安区 | 621919109087 | 陈美玲 | 女 | |
165 | 小学信息技术教师 | 厦门市-翔安区 | 622019109665 | 林菁菁 | 女 | |
166 | 小学信息技术教师 | 厦门市-翔安区 | 622019109828 | 洪剑钊 | 男 | |
167 | 小学信息技术教师 | 厦门市-翔安区 | 622019109731 | 黄采虾 | 女 | |
168 | 小学信息技术教师 | 厦门市-翔安区 | 622019109743 | 郑美虹 | 女 | |
169 | 小学信息技术教师 | 厦门市-翔安区 | 622019109643 | 吴美玲 | 女 | |
170 | 小学心理健康教育教师 | 厦门市-翔安区 | 622119109890 | 黄燕勤 | 女 | |
171 | 小学心理健康教育教师 | 厦门市-翔安区 | 622119109895 | 陈梦兰 | 女 | |
172 | 中等职业学校语文教师 | 厦门市-翔安区 | 623119110346 | 廖奕茹 | 女 | |
173 | 中等职业学校语文教师 | 厦门市-翔安区 | 623119110009 | 吴子彦 | 女 | |
174 | 中等职业学校数学教师 | 厦门市-翔安区 | 623219110595 | 李隆昌 | 男 | |
175 | 中等职业学校英语教师 | 厦门市-翔安区 | 623319110952 | 李淋 | 女 | |
176 | 中等职业学校思想政治教师 | 厦门市-翔安区 | 623719112463 | 陈遵花 | 女 | |
177 | 中等职业学校信息技术教师 | 厦门市-翔安区 | 624119112963 | 程京 | 女 | |
178 | 中等职业学校信息技术教师 | 厦门市-翔安区 | 624119112987 | 陈来豪 | 男 | |
179 | 中等职业学校美术教师 | 厦门市-翔安区 | 624419113218 | 江颖 | 女 | |
180 | 中等职业学校心理健康教育教师 | 厦门市-翔安区 | 624619113527 | 宋秋蓉 | 女 | |
181 | 特殊教育教师 | 厦门市-翔安区 | 625119113565 | 龚彬彬 | 女 | |
182 | 特殊教育教师 | 厦门市-翔安区 | 625119113546 | 王婷 | 女 | |
183 | 特殊教育教师 | 厦门市-翔安区 | 625119113534 | 林芳 | 女 | |
184 | 特殊教育教师 | 厦门市-翔安区 | 625119113561 | 王婧 | 女 |
翔安区教育局
2019年7月5日