联系我们
全国服务热线:

400-001-5295

中子星教育· 十年匠心、专注教招、口碑相传!
福州高新区海西园万福中心2号楼七层
电话:0591-22862700
Q群:81691908
全省统一咨询QQ :102578519
周一至周日 8:30-22:00
微信

2019年招考公告

您当前位置:主页 > 招考公告 > 招考公告 > 2019年招考公告

关于公布宁德市2019年市直中小学新任教师招聘面试成绩的公告

日期:2019-06-04 15:22来源:中子星教育浏览次数:


现将2019年市直中小学新任教师招聘面试成绩及总成绩公布如下:

组序 学科 抽签号 招聘学校及岗位人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折后笔试成绩 面试成绩 折后面试成绩 最终
总成绩
总位次
1 小学语文 15 宁师附小5 691119101016 129.5 112.5 119.3 31.81 89 53.4 85.21 2
2 小学语文 3 宁师附小5 691119101155 126.5 110.0 116.6 31.09 91.33 54.8 85.89 1
3 小学语文 5 宁师附小5 691119100929 122.0 110.0 114.8 30.61 86.67 52 82.61 4
4 小学语文 11 宁师附小5 691119101049 127.0 100.0 110.8 29.55 91 54.6 84.15 3
5 小学语文 14 宁师附小5 691119101011 120.5 102.5 109.7 29.25 84.67 50.8 80.05 7
6 小学语文 6 宁师附小5 691119100952 118.0 99.5 106.9 28.51 86.33 51.8 80.31 6
7 小学语文 1 宁师附小5 691119101208 122.5 96.0 106.6 28.43 85 51 79.43 8
8 小学语文 4 宁师附小5 691119100925 103.5 104.0 103.8 27.68 88.67 53.2 80.88 5
9 小学语文 7 宁师附小5 691119100887 120.0 92.5 103.5 27.6 83.67 50.2 77.8 9
10 小学语文 10 宁师附小5 691119100978 108.5 90.5 97.7 26.05 77 46.2 72.25 14
11 小学语文 2 宁师附小5 691119100864 105.5 91.5 97.1 25.89 81 48.6 74.49 11
12 小学语文 13 宁师附小5 691119100842 106.5 89.5 96.3 25.68 82.67 49.6 75.28 10
13 小学语文 8 宁师附小5 691119100896 96.0 96.5 96.3 25.68 78.67 47.2 72.88 13
14 小学语文 12 宁师附小5 691119100969 107.0 84.5 93.5 24.93 80.67 48.4 73.33 12
15 小学语文 9 宁师附小5 691119100820 105.5 84.0 92.6 24.69 76.67 46 70.69 15
 
组序 学科 抽签号 招聘学校及岗位人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折后笔试成绩 面试成绩 折后面试成绩 最终
总成绩
总位次
1 高中物理 8 市民族中学3 693419103300 111.5 86.5 96.5 25.73 82 49.2 74.93 1
2 高中物理 10 市民族中学3 693419103317 99.5 89.5 93.5 24.93 82.67 49.6 74.53 2
3 高中物理 7 市民族中学3 693419103305 100.0 67.5 80.5 21.47 84.67 50.8 72.27 3
4 高中物理 9 市民族中学3 693419103306 96.5 66.0 78.2 20.85 80.67 48.4 69.25 5
5 高中物理 6 市民族中学3 693419103302 97.5 63.5 77.1 20.56 83 49.8 70.36 4
6 高中化学 2 市民族中学2 693519103328 118.0 106.0 110.8 29.55 81.33 48.8 78.35 1
7 高中化学 缺考 市民族中学2 693519103353 105.5 103.5 104.3 27.81        
8 高中化学 1 市民族中学2 693519103327 88.0 112.0 102.4 27.31 79 47.4 74.71 4
9 高中化学 3 市民族中学2 693519103325 117.0 83.0 96.6 25.76 82.67 49.6 75.36 3
10 高中化学 4 市民族中学2 693519103339 100.5 93.0 96.0 25.6 83 49.8 75.4 2
11 高中化学 5 市民族中学2 693519103331 73.5 110.5 95.7 25.52 81.67 49 74.52 5
 
组序 学科 抽签号 招聘学校及岗位人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折后笔试成绩 面试成绩 折后面试成绩 最终
总成绩
总位次
1 高中语文 2 宁德财校1 693119103095 88.0 78.5 82.3 21.95 78.6 47.16 69.11 1
2 高中语文 6 市民族中学5 693119103117 113.5 107.0 109.6 29.23 84.8 50.88 80.11 1
3 高中语文 4 市民族中学5 693119103100 112.5 84.0 95.4 25.44 87.8 52.68 78.12 2
4 高中语文 3 市民族中学5 693119103105 94.5 89.5 91.5 24.4 83.4 50.04 74.44 3
5 高中语文 5 市民族中学5 693119103093 79.0 77.5 78.1 20.83 75 45 65.83 4
6 高中政治 7 市民族中学1 693719103473 123.0 107.5 113.7 30.32 82.8 49.68 80 3
7 高中政治 8 市民族中学1 693719103441 121.0 106.5 112.3 29.95 85.6 51.36 81.31 2
8 高中政治 9 市民族中学1 693719103454 114.0 110.5 111.9 29.84 87.8 52.68 82.52 1
9 高中历史 1 宁德一中1 693819103478         79.6   79.6 1
 
组序 学科 抽签号 招聘学校及岗位人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折后笔试成绩 面试成绩 折后面试成绩 最终
总成绩
总位次
1 高中英语 12 宁德财校1 693319103186 111.0 104.0 106.8 28.48 89.33 53.6 82.08 1
2 高中英语 10 宁德财校1 693319103194 124.5 89.5 103.5 27.6 86.67 52 79.6 3
3 高中英语 9 宁德财校1 693319103219 114.5 88.0 98.6 26.29 89.67 53.8 80.09 2
4 高中英语 11 市民族中学1 693319103274 122.0 97.0 107.0 28.53 90.67 54.4 82.93 1
5 高中英语 8 市民族中学1 693319103184 124.5 93.5 105.9 28.24 87.67 52.6 80.84 2
6 高中英语 7 市民族中学1 693319103243 117.0 90.5 101.1 26.96 81.33 48.8 75.76 3
7 小学英语 3 宁师附小2 691319101961 95.0 108.5 103.1 27.49 92.67 55.6 83.09 1
8 小学英语 4 宁师附小2 691319102081 119.0 91.0 102.2 27.25 87 52.2 79.45 5
9 小学英语 1 宁师附小2 691319102062 118.0 91.0 101.8 27.15 89 53.4 80.55 2
10 小学英语 6 宁师附小2 691319101830 115.5 91.0 100.8 26.88 89 53.4 80.28 3
11 小学英语 2 宁师附小2 691319102113 114.5 88.0 98.6 26.29 89.33 53.6 79.89 4
12 小学英语 5 宁师附小2 691319101966 103.0 94.0 97.6 26.03 82 49.2 75.23 6
 
组序 学科 抽签号 招聘学校及岗位人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折后笔试成绩 面试成绩 折后面试成绩 最终
总成绩
总位次
1 小学数学 9 宁师附小2 691219101394 111.5 92.0 99.8 26.61 82.8 49.68 76.29 1
2 小学数学 10 宁师附小2 691219101341 109.0 93.0 99.4 26.51 81 48.6 75.11 3
3 小学数学 缺考 宁师附小2 691219101586 108.0 88.5 96.3 25.68        
4 小学数学 8 宁师附小2 691219101450 120.0 80.0 96.0 25.6 83.6 50.16 75.76 2
5 高中数学 1 市民族中学6 693219103159 80.5 91.5 87.1 23.23 81 48.6 71.83 1
6 高中数学 4 市民族中学6 693219103129 82.0 65.0 71.8 19.15 83.2 49.92 69.07 2
7 高中数学 3 市民族中学6 693219103148 91.0 58.0 71.2 18.99 82.4 49.44 68.43 3
8 高中数学 7 宁德一中1 693219103153         77.6   77.6 1
9 高中数学 6 市高级中学1 693219103137 118.5 117.5 117.9 31.44 83.6 50.16 81.6 1
10 高中数学 2 市高级中学1 693219103154 96.5 110.5 104.9 27.97 79 47.4 75.37 3
11 高中数学 5 市高级中学1 693219103132 96.5 104.0 101.0 26.93 81.8 49.08 76.01 2
 
组序 学科 抽签号 招聘学校及岗位人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折后笔试成绩 面试成绩 折后面试成绩 最终
总成绩
总位次
1 小学音乐 6 宁师附小1 691719102218 124.0 119.5 121.3 32.35 85.67 51.4 83.75 1
2 小学音乐 5 宁师附小1 691719102268 116.0 107.5 110.9 29.57 89.33 53.6 83.17 2
3 小学音乐 4 宁师附小1 691719102338 95.0 105.5 101.3 27.01 81.33 48.8 75.81 3
4 高中音乐 7 市特教校1 694319103570 115.0 100.0 106.0 28.27 80.33 48.2 76.47 1
5 小学美术 2 宁师附小1 691819102469 126.0 109.5 116.1 30.96 88.33 53 83.96 1
6 小学美术 1 宁师附小1 691819102536 121.5 97.0 106.8 28.48 80.67 48.4 76.88 3
7 小学美术 3 宁师附小1 691819102757 115.0 91.0 100.6 26.83 85.33 51.2 78.03 2
 
组序 学科 抽签号 招聘学校及岗位人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折后笔试成绩 面试成绩 折后面试成绩 最终
总成绩
总位次
1 高中生物 8 市民族中学1 693619103395 108.5 117.5 113.9 30.37 82.2 49.32 79.69 2
2 高中生物 5 市民族中学1 693619103404 95.0 108.5 103.1 27.49 87.4 52.44 79.93 1
3 高中生物 3 市民族中学1 693619103407 99.0 98.0 98.4 26.24 82.2 49.32 75.56 3
4 高中生物 9 市高级中学1 693619103378 114.0 116.0 115.2 30.72 86 51.6 82.32 2
5 高中生物 1 市高级中学1 693619103373 118.5 110.0 113.4 30.24 86 51.6 81.84 3
6 高中生物 7 市高级中学1 693619103417 99.0 120.0 111.6 29.76 89.6 53.76 83.52 1
7 高中生物 6 宁德一中1 693619103379         83.6   83.6 2
8 高中生物 4 宁德一中1 693619103400         86.6   86.6 1
9 高中生物 2 宁德一中1 693619103406         74.8   74.8 3
10 高中地理 14 市民族中学1 693919103540 121.0 118.0 119.2 31.79 86.2 51.72 83.51 2
11 高中地理 13 市民族中学1 693919103535 113.5 121.5 118.3 31.55 81.4 48.84 80.39 3
12 高中地理 12 市民族中学1 693919103524 111.5 114.0 113.0 30.13 90.4 54.24 84.37 1
13 高中地理 10 宁德一中1 693919103534         84.4   84.4 1
14 高中地理 11 宁德一中1 693919103554         79.4   79.4 2
 
组序 学科 抽签号 招聘学校及岗位人数 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 折后笔试成绩 面试成绩 折后面试成绩 最终
总成绩
总位次
1 高中体育 3 市民族中学3 694519103624 117.5 105.0 110.0 29.33 86.67 52 81.33 1
2 高中体育 6 市民族中学3 694519103632 110.5 102.5 105.7 28.19 83.33 50 78.19 2
3 高中体育 5 市民族中学3 694519103627 90.5 98.5 95.3 25.41 85.33 51.2 76.61 3
4 高中体育 8 市民族中学3 694519103652 88.0 96.0 92.8 24.75 81 48.6 73.35 5
5 高中体育 2 市民族中学3 694519103675 86.5 86.0 86.2 22.99 84 50.4 73.39 4
6 高中体育 1 市民族中学3 694519103676 69.0 91.5 82.5 22 78 46.8 68.8 6
7 高中体育 缺考 市民族中学3 694519103674 63.0 89.0 78.6 20.96        
8 高中体育 缺考 市民族中学3 694519103657 70.0 75.0 73.0 19.47        
9 高中体育 4 市高级中学1 694519103639 102.5 90.5 95.3 25.41 83.67 50.2 75.61 1
10 高中体育 7 市高级中学1 694519103640 75.5 86.5 82.1 21.89 80.67 48.4 70.29 2
11 小学体育 9 宁师附小2 691919102901 96.0 91.5 93.3 24.88 81.33 48.8 73.68 3
12 小学体育 10 宁师附小2 691919102836 86.0 93.0 90.2 24.05 88.33 53 77.05 1
13 小学体育 11 宁师附小2 691919102968 85.5 90.0 88.2 23.52 85.67 51.4 74.92 2
14 小学体育 12 宁师附小2 691919102953 80.0 77.5 78.5 20.93 82.33 49.4 70.33 4
15 小学体育 13 宁师附小2 691919102930 81.0 74.0 76.8 20.48 82.33 49.4 69.88 5
 

附件:

关于公布2019年市直中小学新任教师招聘面试成绩的公告.docx
 


微信