2019年邵武市公开招聘新任教师入围体检人员名单公示
日期:2019-06-18 09:31来源:中子星教育浏览次数:
现将2019年邵武市公开招聘新任教师入围体检人员名单予以公示。 | |||||||||||||||
中学、幼儿园入围体检人员6月24日上午7:20(小学入围体检人员6月25日上午7:20)前带好个人身份证、水笔、2寸照片一张,空腹到邵武市通泰中心小学多媒体室集中,由市教育局统一组织参加体检。 | |||||||||||||||
2019年6月17日 | |||||||||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
面试 成绩 |
笔试成绩 按50%折算 | 面试成绩按50%折算 | 总分 | 名次 | 是否入围体检 | |||||
教育 综合 |
专业 知识 | 笔试 成绩 | 折成 百分制 | 政策加分 | 笔试最终成绩 | ||||||||||
中学语文教师 | 5 | 曾尚如 | 女 | 113.0 | 105.5 | 108.5 | 72.33 | 72.33 | 75.57 | 36.17 | 37.79 | 73.96 | 1 | 是 | |
中学语文教师 | 叶豪 | 男 | 89.5 | 100.5 | 96.1 | 64.07 | 64.07 | 82.30 | 32.04 | 41.15 | 73.19 | 2 | 是 | ||
中学语文教师 | 黄倩 | 女 | 106.0 | 91.5 | 97.3 | 64.87 | 64.87 | 80.60 | 32.44 | 40.30 | 72.74 | 3 | 是 | ||
中学语文教师 | 陈文君 | 男 | 94.0 | 102.0 | 98.8 | 65.87 | 65.87 | 79.50 | 32.94 | 39.75 | 72.69 | 4 | 是 | ||
中学语文教师 | 陈慧婷 | 女 | 115.0 | 85.0 | 97.0 | 64.67 | 64.67 | 78.27 | 32.34 | 39.14 | 71.48 | 5 | 是 | ||
中学数学教师 | 5 | 梁婉婷 | 女 | 126.5 | 107.0 | 114.8 | 76.53 | 76.53 | 82.93 | 38.27 | 41.47 | 79.74 | 1 | 是 | |
中学数学教师 | 吴秋荣 | 女 | 121.0 | 107.5 | 112.9 | 75.27 | 75.27 | 80.57 | 37.64 | 40.29 | 77.93 | 2 | 是 | ||
中学数学教师 | 龚政 | 男 | 112.0 | 99.0 | 104.2 | 69.47 | 69.47 | 80.70 | 34.74 | 40.35 | 75.09 | 3 | 是 | ||
中学数学教师 | 谢文奇 | 男 | 104.0 | 86.5 | 93.5 | 62.33 | 62.33 | 82.57 | 31.17 | 41.29 | 72.46 | 4 | 是 | ||
中学数学教师 | 肖元斌 | 男 | 63.5 | 62.5 | 62.9 | 41.93 | 41.93 | 83.23 | 20.97 | 41.62 | 62.59 | 5 | 是 | ||
中学英语教师 | 4 | 蔡冰洁 | 女 | 110.0 | 79.5 | 91.7 | 61.13 | 61.13 | 88.40 | 30.57 | 44.20 | 74.77 | 1 | 是 | |
中学英语教师 | 林江河 | 女 | 118.5 | 81.5 | 96.3 | 64.20 | 64.20 | 84.83 | 32.10 | 42.42 | 74.52 | 2 | 是 | ||
中学英语教师 | 高雯馨 | 女 | 89.0 | 69.0 | 77.0 | 51.33 | 51.33 | 84.43 | 25.67 | 42.22 | 67.89 | 3 | 是 | ||
中学物理教师 | 1 | 周晓萱 | 女 | 127.0 | 90.5 | 105.1 | 70.07 | 70.07 | 83.03 | 35.04 | 41.52 | 76.56 | 1 | 是 | |
中学生物教师 | 1 | 杨嘉颖 | 女 | 117.5 | 107.5 | 111.5 | 74.33 | 74.33 | 85.60 | 37.17 | 42.80 | 79.97 | 1 | 是 | |
中学历史教师 | 3 | 严欢 | 女 | 111.0 | 99.5 | 104.1 | 69.40 | 69.40 | 84.93 | 34.70 | 42.47 | 77.17 | 1 | 是 | |
中学历史教师 | 张秋梅 | 女 | 97.5 | 102.5 | 100.5 | 67.00 | 67.00 | 83.60 | 33.50 | 41.80 | 75.30 | 2 | 是 | ||
中学历史教师 | 李虹 | 女 | 103.5 | 91.0 | 96.0 | 64.00 | 64.00 | 83.07 | 32.00 | 41.54 | 73.54 | 3 | 是 | ||
中学地理教师 | 2 | 肖明强 | 男 | 111.0 | 115.5 | 113.7 | 75.80 | 75.80 | 82.50 | 37.90 | 41.25 | 79.15 | 1 | 是 | |
中学地理教师 | 张雨靖 | 女 | 109.0 | 111.5 | 110.5 | 73.67 | 73.67 | 84.30 | 36.84 | 42.15 | 78.99 | 2 | 是 | ||
中学体育教师 | 3 | 吴慧华 | 女 | 104.0 | 103.5 | 103.7 | 69.13 | 69.13 | 87.90 | 34.57 | 43.95 | 78.52 | 1 | 是 | |
中学体育教师 | 游缘杰 | 男 | 91.0 | 88.5 | 89.5 | 59.67 | 59.67 | 84.43 | 29.84 | 42.22 | 72.06 | 2 | 是 | ||
中学体育教师 | 陈明桓 | 男 | 79.5 | 94.5 | 88.5 | 59.00 | 59.00 | 84.27 | 29.50 | 42.14 | 71.64 | 3 | 是 | ||
小学语文教师 | 29 | 余崇洁 | 女 | 112.0 | 104.0 | 107.2 | 71.47 | 71.47 | 88.67 | 35.74 | 44.34 | 80.08 | 1 | 是 | |
小学语文教师 | 黄春晖 | 男 | 123.5 | 99.5 | 109.1 | 72.73 | 72.73 | 86.43 | 36.37 | 43.22 | 79.59 | 2 | 是 | ||
小学语文教师 | 芮丹莉 | 女 | 118.5 | 100.5 | 107.7 | 71.80 | 71.80 | 86.67 | 35.90 | 43.34 | 79.24 | 3 | 是 | ||
小学语文教师 | 周秋萍 | 女 | 126.0 | 97.5 | 108.9 | 72.60 | 72.60 | 85.43 | 36.30 | 42.72 | 79.02 | 4 | 是 | ||
小学语文教师 | 张雪玲 | 女 | 106.5 | 102.0 | 103.8 | 69.20 | 69.20 | 88.50 | 34.60 | 44.25 | 78.85 | 5 | 是 | ||
小学语文教师 | 吴荧 | 女 | 116.5 | 98.0 | 105.4 | 70.27 | 70.27 | 87.17 | 35.14 | 43.59 | 78.73 | 6 | 是 | ||
小学语文教师 | 刘旭芳 | 女 | 116.0 | 94.5 | 103.1 | 68.73 | 68.73 | 88.13 | 34.37 | 44.07 | 78.44 | 7 | 是 | ||
小学语文教师 | 朱建云 | 女 | 124.5 | 102.5 | 111.3 | 74.20 | 74.20 | 82.23 | 37.10 | 41.12 | 78.22 | 8 | 是 | ||
小学语文教师 | 王贝丽 | 女 | 121.0 | 97.5 | 106.9 | 71.27 | 71.27 | 85.03 | 35.64 | 42.52 | 78.16 | 9 | 是 | ||
小学语文教师 | 何依琳 | 女 | 114.5 | 96.0 | 103.4 | 68.93 | 68.93 | 86.90 | 34.47 | 43.45 | 77.92 | 10 | 是 | ||
小学语文教师 | 何央玉 | 女 | 123.5 | 99.5 | 109.1 | 72.73 | 72.73 | 82.63 | 36.37 | 41.32 | 77.69 | 11 | 是 | ||
小学语文教师 | 邓木兰 | 女 | 119.0 | 99.0 | 107.0 | 71.33 | 71.33 | 84.03 | 35.67 | 42.02 | 77.69 | 12 | 是 | ||
小学语文教师 | 翁洁玲 | 女 | 115.5 | 101.0 | 106.8 | 71.20 | 71.20 | 83.93 | 35.60 | 41.97 | 77.57 | 13 | 是 | ||
小学语文教师 | 黄佳倩 | 女 | 118.5 | 103 | 109.2 | 72.80 | 72.80 | 82.03 | 36.40 | 41.02 | 77.42 | 14 | 是 | ||
小学语文教师 | 范锦清 | 女 | 107.0 | 95.5 | 100.1 | 66.73 | 66.73 | 87.17 | 33.37 | 43.59 | 76.96 | 15 | 是 | ||
小学语文教师 | 邹舒颖 | 女 | 124.5 | 84.0 | 100.2 | 66.80 | 66.80 | 87.07 | 33.40 | 43.54 | 76.94 | 16 | 是 | ||
小学语文教师 | 黄媛颖 | 女 | 113.0 | 97.5 | 103.7 | 69.13 | 69.13 | 84.03 | 34.57 | 42.02 | 76.59 | 17 | 是 | ||
小学语文教师 | 杨若涵 | 女 | 118.5 | 94.0 | 103.8 | 69.20 | 69.20 | 83.77 | 34.60 | 41.89 | 76.49 | 18 | 是 | ||
小学语文教师 | 黄蕾 | 女 | 119.0 | 90.0 | 101.6 | 67.73 | 67.73 | 85.20 | 33.87 | 42.60 | 76.47 | 19 | 是 | ||
小学语文教师 | 黄敏晖 | 女 | 123.5 | 86.5 | 101.3 | 67.53 | 67.53 | 85.10 | 33.77 | 42.55 | 76.32 | 20 | 是 | ||
小学语文教师 | 何馨莹 | 女 | 99.5 | 96.0 | 97.4 | 64.93 | 64.93 | 87.57 | 32.47 | 43.79 | 76.26 | 21 | 是 | ||
小学语文教师 | 王慧 | 女 | 113.0 | 93.0 | 101.0 | 67.33 | 67.33 | 84.70 | 33.67 | 42.35 | 76.02 | 22 | 是 | ||
小学语文教师 | 黄瑛 | 女 | 107.5 | 95.0 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 84.90 | 33.34 | 42.45 | 75.79 | 23 | 是 | ||
小学语文教师 | 江丽婕 | 女 | 104.5 | 90.0 | 95.8 | 63.87 | 63.87 | 87.33 | 31.94 | 43.67 | 75.61 | 24 | 是 | ||
小学语文教师 | 邓丽婷 | 女 | 108.0 | 96.0 | 100.8 | 67.20 | 67.20 | 83.70 | 33.60 | 41.85 | 75.45 | 25 | 是 | ||
小学语文教师 | 朱咪 | 女 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 65.67 | 65.67 | 84.93 | 32.84 | 42.47 | 75.31 | 26 | 是 | ||
小学语文教师 | 包丽丽 | 女 | 100.5 | 101.5 | 101.1 | 67.40 | 67.40 | 83.13 | 33.70 | 41.57 | 75.27 | 27 | 是 | ||
小学语文教师 | 陈杏梅 | 女 | 107.0 | 90.5 | 97.1 | 64.73 | 64.73 | 85.60 | 32.37 | 42.80 | 75.17 | 28 | 是 | ||
小学语文教师 | 郭丽芳 | 女 | 108.5 | 92.0 | 98.6 | 65.73 | 65.73 | 84.37 | 32.87 | 42.19 | 75.06 | 29 | 是 | ||
小学数学教师 | 27 | 王钰坤 | 女 | 129.0 | 109.5 | 117.3 | 78.20 | 78.20 | 86.80 | 39.10 | 43.40 | 82.50 | 1 | 是 | |
小学数学教师 | 张君 | 女 | 119.0 | 120.0 | 119.6 | 79.73 | 79.73 | 85.03 | 39.87 | 42.52 | 82.39 | 2 | 是 | ||
小学数学教师 | 黄澄 | 女 | 128.0 | 110.0 | 117.2 | 78.13 | 78.13 | 86.20 | 39.07 | 43.10 | 82.17 | 3 | 是 | ||
小学数学教师 | 苏静婷 | 女 | 122.5 | 104.0 | 111.4 | 74.27 | 74.27 | 85.93 | 37.14 | 42.97 | 80.11 | 4 | 是 | ||
小学数学教师 | 鄢雨 | 女 | 119.0 | 108.0 | 112.4 | 74.93 | 74.93 | 84.73 | 37.47 | 42.37 | 79.84 | 5 | 是 | ||
小学数学教师 | 朱青青 | 女 | 122.0 | 103.0 | 110.6 | 73.73 | 73.73 | 84.83 | 36.87 | 42.42 | 79.29 | 6 | 是 | ||
小学数学教师 | 魏琦翔 | 女 | 123.5 | 103.5 | 111.5 | 74.33 | 74.33 | 83.67 | 37.17 | 41.84 | 79.01 | 7 | 是 | ||
小学数学教师 | 纪美华 | 女 | 116.5 | 103.0 | 108.4 | 72.27 | 72.27 | 85.33 | 36.14 | 42.67 | 78.81 | 8 | 是 | ||
小学数学教师 | 孙志伟 | 男 | 117.5 | 98.5 | 106.1 | 70.73 | 70.73 | 86.80 | 35.37 | 43.40 | 78.77 | 9 | 是 | ||
小学数学教师 | 李方焱 | 男 | 113.0 | 97.0 | 103.4 | 68.93 | 68.93 | 87.83 | 34.47 | 43.92 | 78.39 | 10 | 是 | ||
小学数学教师 | 黄木丹 | 女 | 113.5 | 100.5 | 105.7 | 70.47 | 70.47 | 86.10 | 35.24 | 43.05 | 78.29 | 11 | 是 | ||
小学数学教师 | 兰婧 | 女 | 115.5 | 97.5 | 104.7 | 69.80 | 69.80 | 86.27 | 34.90 | 43.14 | 78.04 | 12 | 是 | ||
小学数学教师 | 黄琳 | 女 | 104.5 | 104.0 | 104.2 | 69.47 | 69.47 | 85.90 | 34.74 | 42.95 | 77.69 | 13 | 是 | ||
小学数学教师 | 项雨倩 | 女 | 121.0 | 88.5 | 101.5 | 67.67 | 67.67 | 87.67 | 33.84 | 43.84 | 77.68 | 14 | 是 | ||
小学数学教师 | 吴梦珊 | 女 | 110.0 | 100.0 | 104.0 | 69.33 | 69.33 | 85.97 | 34.67 | 42.99 | 77.66 | 15 | 是 | ||
小学数学教师 | 周孛 | 女 | 114.5 | 101.0 | 106.4 | 70.93 | 70.93 | 84.27 | 35.47 | 42.14 | 77.61 | 16 | 是 | ||
小学数学教师 | 傅文慧 | 女 | 112.0 | 94.0 | 101.2 | 67.47 | 67.47 | 87.47 | 33.74 | 43.74 | 77.48 | 17 | 是 | ||
小学数学教师 | 王平 | 女 | 115.5 | 92.5 | 101.7 | 67.80 | 67.80 | 86.77 | 33.90 | 43.39 | 77.29 | 18 | 是 | ||
小学数学教师 | 吴书芳 | 女 | 109.0 | 89.5 | 97.3 | 64.87 | 64.87 | 89.37 | 32.44 | 44.69 | 77.13 | 19 | 是 | ||
小学数学教师 | 赵雪萍 | 女 | 113.5 | 92.0 | 100.6 | 67.07 | 67.07 | 86.53 | 33.54 | 43.27 | 76.81 | 20 | 是 | ||
小学数学教师 | 戴志梅 | 女 | 103.0 | 104.0 | 103.6 | 69.07 | 69.07 | 84.50 | 34.54 | 42.25 | 76.79 | 21 | 是 | ||
小学数学教师 | 高婧 | 女 | 107.5 | 92.0 | 98.2 | 65.47 | 65.47 | 86.77 | 32.74 | 43.39 | 76.13 | 22 | 是 | ||
小学数学教师 | 黄宝恕 | 男 | 103.5 | 95.5 | 98.7 | 65.80 | 65.80 | 86.03 | 32.90 | 43.02 | 75.92 | 23 | 是 | ||
小学数学教师 | 饶静红 | 女 | 111.5 | 89.5 | 98.3 | 65.53 | 65.53 | 86.30 | 32.77 | 43.15 | 75.92 | 24 | 是 | ||
小学数学教师 | 谢丹丹 | 女 | 114.5 | 88.5 | 98.9 | 65.93 | 65.93 | 85.30 | 32.97 | 42.65 | 75.62 | 25 | 是 | ||
小学数学教师 | 王沁琳 | 女 | 115.0 | 92.5 | 101.5 | 67.67 | 67.67 | 83.47 | 33.84 | 41.74 | 75.58 | 26 | 是 | ||
小学数学教师 | 李雪冬 | 女 | 103.0 | 95.5 | 98.5 | 65.67 | 65.67 | 85.03 | 32.84 | 42.52 | 75.36 | 27 | 是 | ||
小学英语教师 | 7 | 熊倩倩 | 女 | 117.5 | 98.5 | 106.1 | 70.73 | 70.73 | 82.20 | 35.37 | 41.10 | 76.47 | 1 | 是 | |
小学英语教师 | 周梦 | 女 | 116.5 | 84.0 | 97.0 | 64.67 | 64.67 | 86.63 | 32.34 | 43.32 | 75.66 | 2 | 是 | ||
小学英语教师 | 黄晓卉 | 女 | 114.0 | 103.0 | 107.4 | 71.60 | 71.60 | 78.00 | 35.80 | 39.00 | 74.80 | 3 | 是 | ||
小学英语教师 | 林斌 | 女 | 110.0 | 87.5 | 96.5 | 64.33 | 64.33 | 82.60 | 32.17 | 41.30 | 73.47 | 4 | 是 | ||
小学英语教师 | 袁叶圆 | 女 | 108.5 | 85.0 | 94.4 | 62.93 | 62.93 | 83.63 | 31.47 | 41.82 | 73.29 | 5 | 是 | ||
小学英语教师 | 黄玲 | 女 | 115.0 | 75.0 | 91.0 | 60.67 | 60.67 | 85.10 | 30.34 | 42.55 | 72.89 | 6 | 是 | ||
小学英语教师 | 吴燕红 | 女 | 106.0 | 95.0 | 99.4 | 66.27 | 66.27 | 79.43 | 33.14 | 39.72 | 72.86 | 7 | 是 | ||
小学音乐教师 | 4 | 张元琪 | 女 | 118.0 | 104.0 | 109.6 | 73.07 | 73.07 | 78.47 | 36.54 | 39.24 | 75.78 | 1 | 是 | |
小学音乐教师 | 朱蕴婕 | 女 | 99.5 | 92.5 | 95.3 | 63.53 | 63.53 | 85.27 | 31.77 | 42.64 | 74.41 | 2 | 是 | ||
小学音乐教师 | 钟程琳 | 女 | 116.0 | 91.5 | 101.3 | 67.53 | 67.53 | 72.70 | 33.77 | 36.35 | 70.12 | 3 | 是 | ||
小学音乐教师 | 熊蕊 | 女 | 83.0 | 60.0 | 69.2 | 46.13 | 46.13 | 85.47 | 23.07 | 42.74 | 65.81 | 4 | 是 | ||
小学美术教师 | 3 | 李龙辉 | 男 | 126.5 | 108.5 | 115.7 | 77.13 | 77.13 | 85.37 | 38.57 | 42.69 | 81.26 | 1 | 是 | |
小学美术教师 | 黄晓倩 | 女 | 102.5 | 98.5 | 100.1 | 66.73 | 66.73 | 87.77 | 33.37 | 43.89 | 77.26 | 2 | 是 | ||
小学美术教师 | 危丽英 | 女 | 101.0 | 87.5 | 92.9 | 61.93 | 5 | 66.93 | 87.40 | 33.47 | 43.70 | 77.17 | 3 | 是 | |
小学体育教师 | 4 | 冯长圣 | 男 | 96.0 | 93.0 | 94.2 | 62.80 | 62.80 | 88.07 | 31.40 | 44.04 | 75.44 | 1 | 是 | |
小学体育教师 | 刘德福 | 男 | 102.5 | 90.5 | 95.3 | 63.53 | 63.53 | 79.60 | 31.77 | 39.80 | 71.57 | 2 | 是 | ||
小学体育教师 | 陈晓静 | 女 | 89.5 | 80.0 | 83.8 | 55.87 | 55.87 | 83.10 | 27.94 | 41.55 | 69.49 | 3 | 是 | ||
小学体育教师 | 蔡蔼良 | 女 | 87.0 | 75.5 | 80.1 | 53.40 | 53.40 | 79.73 | 26.70 | 39.87 | 66.57 | 4 | 是 | ||
小学信息技术教师 | 2 | 梁小欢 | 女 | 116.0 | 91.0 | 101.0 | 67.33 | 67.33 | 83.73 | 33.67 | 41.87 | 75.54 | 1 | 是 | |
小学信息技术教师 | 熊孟婷 | 女 | 118.5 | 93.5 | 103.5 | 69.00 | 69.00 | 82.00 | 34.50 | 41.00 | 75.50 | 2 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 24 | 兰玉 | 女 | 129.5 | 103.0 | 113.6 | 75.73 | 75.73 | 83.53 | 37.87 | 41.77 | 79.64 | 1 | 是 | |
幼儿教育教师 | 危丽娟 | 女 | 104.0 | 107.5 | 106.1 | 70.73 | 70.73 | 86.97 | 35.37 | 43.49 | 78.86 | 2 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 雷丽琴 | 女 | 114.5 | 108.5 | 110.9 | 73.93 | 73.93 | 82.77 | 36.97 | 41.39 | 78.36 | 3 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 王丽芳 | 女 | 104.0 | 108.0 | 106.4 | 70.93 | 70.93 | 85.03 | 35.47 | 42.52 | 77.99 | 4 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 龚兰英 | 女 | 114.5 | 106.0 | 109.4 | 72.93 | 72.93 | 82.60 | 36.47 | 41.30 | 77.77 | 5 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 徐凤英 | 女 | 112.5 | 96.5 | 102.9 | 68.60 | 68.60 | 86.87 | 34.30 | 43.44 | 77.74 | 6 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 戴婷婷 | 女 | 107.0 | 101.5 | 103.7 | 69.13 | 69.13 | 85.93 | 34.57 | 42.97 | 77.54 | 7 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 杜敏 | 女 | 98.5 | 100.5 | 99.7 | 66.47 | 66.47 | 87.90 | 33.24 | 43.95 | 77.19 | 8 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 朱丽虹 | 女 | 110.5 | 102.0 | 105.4 | 70.27 | 70.27 | 82.27 | 35.14 | 41.14 | 76.28 | 9 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 龚思丹 | 女 | 109.5 | 99.0 | 103.2 | 68.80 | 68.80 | 83.13 | 34.40 | 41.57 | 75.97 | 10 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 邱芊 | 女 | 117.0 | 94.5 | 103.5 | 69.00 | 69.00 | 82.53 | 34.50 | 41.27 | 75.77 | 11 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 黄静娴 | 女 | 110.0 | 97.0 | 102.2 | 68.13 | 68.13 | 83.10 | 34.07 | 41.55 | 75.62 | 12 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 崔思佳 | 女 | 103.0 | 88.5 | 94.3 | 62.87 | 62.87 | 88.27 | 31.44 | 44.14 | 75.58 | 13 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 黄子昱 | 女 | 85.0 | 105.5 | 97.3 | 64.87 | 64.87 | 85.93 | 32.44 | 42.97 | 75.41 | 14 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 蔡璇 | 女 | 107.5 | 95.5 | 100.3 | 66.87 | 66.87 | 83.47 | 33.44 | 41.74 | 75.18 | 15 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 肖丽梅 | 女 | 101.5 | 105.0 | 103.6 | 69.07 | 69.07 | 81.17 | 34.54 | 40.59 | 75.13 | 16 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 陈明娟 | 女 | 96.5 | 98.5 | 97.7 | 65.13 | 65.13 | 84.83 | 32.57 | 42.42 | 74.99 | 17 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 刘佳丽 | 女 | 110.0 | 96.5 | 101.9 | 67.93 | 67.93 | 82.00 | 33.97 | 41.00 | 74.97 | 18 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 刘晶 | 女 | 103.0 | 95.5 | 98.5 | 65.67 | 65.67 | 84.20 | 32.84 | 42.10 | 74.94 | 19 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 黄剑梅 | 女 | 109.0 | 102.0 | 104.8 | 69.87 | 69.87 | 79.90 | 34.94 | 39.95 | 74.89 | 20 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 黄文蕙 | 女 | 113.0 | 99.0 | 104.6 | 69.73 | 69.73 | 80.00 | 34.87 | 40.00 | 74.87 | 21 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 肖倩 | 女 | 102.5 | 94.5 | 97.7 | 65.13 | 65.13 | 84.33 | 32.57 | 42.17 | 74.74 | 22 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 林洁 | 女 | 102.0 | 104.0 | 103.2 | 68.80 | 68.80 | 80.47 | 34.40 | 40.24 | 74.64 | 23 | 是 | ||
幼儿教育教师 | 陈慧娇 | 女 | 108.0 | 96.5 | 101.1 | 67.40 | 67.40 | 80.87 | 33.70 | 40.44 | 74.14 | 24 | 是 |
相关文章
南安市省新中心小学招聘合同教师公告2019-06-18
2019年邵武市公开招聘新任教师入围体检人员名单公示2019-06-18
2019年南平市延平区招聘新任教师参加面试人员 考试总成绩和进入体检人员名单2019-06-18
2019年石狮市公立学校公开招聘教师成绩公示2019-06-18
2019年厦门市翔安区公开招聘职业学校教师委托海沧区教育局组织课堂教学测试2019-06-18
三明市宁化县教育局关于2019年新教师招聘面试公告2019-06-17
2019年三明市大田县公开招聘幼儿新任教师成绩公布2019-06-17
2019年莆田市荔城区中小学新任教师面试成绩公示2019-06-17
2019年泉州幼儿师范高等专科学校公开招聘研究生学历工作人员公告(二)2019-06-17
关于2019年福州市晋安区属公办学校招考教师聘用工作有关事项的通知2019-06-17